Schedule : Närkingen
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#538799, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | 25-7 | |||
#538798, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | 8-24 | |||
#538803, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538806, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538810, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538812, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538816, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538817, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538820, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538823, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL | ||||
#538827, Långfredagsamericano, Round 1, Division 1PADEL |
