Rating
| # | Team | Division | -6 weeks | -12 weeks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TU The Untouchaballs SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1850 | ||
| 2 | A Atsela SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1725 | ||
| 3 | MB Masha och Björnen SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1667 | ||
| 4 | NB Nagate/Bodén SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1614 | ||
| 5 | RE Ruta ett SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1607 | ||
| 6 | JL Jörgen o Lotta SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1592 | ||
| 7 | KL Kenth o Lotta SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1591 | ||
| 8 | NB No Plan B SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1556 | ||
| 9 | N Nybergs SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1545 | ||
| 10 | MF Moröbacke Freeriders SCANDIC ROOM | SCANDIC ROOM | 1541 | ||
| 11 | VP Viktor/Paulina SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1516 | ||
| 12 | DE Dahlgren/Eriksson SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1514 | ||
| 13 | E Enzo1 SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1498 | ||
| 14 | TH TEAM Hägg SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1491 | ||
| 15 | FC First Cut SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1490 | ||
| 16 | EE Edholm Edström SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1486 | ||
| 17 | S Slayers SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1478 | ||
| 18 | LW Lundholm Wallberg SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1471 | ||
| 19 | S Steinvalls SCANDIC BREAKFAST | SCANDIC BREAKFAST | 1470 | ||
| 20 | WB Wikström Berglund SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1470 | ||
| 21 | OB Owensson Boström SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1454 | ||
| 22 | EL Eurenius Löfmark SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1447 | ||
| 23 | NP Niemi Palmberg SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1421 | ||
| 24 | ME Mattias&Emelie SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1411 | ||
| 25 | LM Lärneklev Marklund SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1405 | ||
| 26 | GH Good Hope SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1399 | ||
| 27 | Ö Östlunds SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1366 | ||
| 28 | L Liedgrens SCANDIC MORNING | SCANDIC MORNING | 1333 | ||
| 29 | 02 0-2 SCANDIC COFFEE | SCANDIC COFFEE | 1162 |

