Div Bandeja (slutspel)
5 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JN JonasRoos/NiclasPersson Div Bandeja (slutspel) | 1856 |
| 2 | DJ DavidSundqvist/JuliaTenlén Div Bandeja (slutspel) | 1741 -21 |
| 3 | DK DanielWinberg/KristofferSander Div Bandeja (slutspel) | 1731 -30 |
| 4 | PJ PatrikMasNicklasson/JonasPersson Div Bandeja (slutspel) | 1681 |
Schedule XL-BYGG SILJAN PADEL OPEN
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Poäng från del 1" #1643904, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) | |||
"Poäng från del 1" #1643905, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 6-7) | |||
"Poäng från del 1" #1643906, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 6-7) | |||
"poäng från del 1" #1643903, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 7-6) | |||
#1643896, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 0-3 (5-7, 0-6, 2-3) | |||
#1643894, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | |||
#1643891, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | |||
#1643892, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 1-6) | |||
#1643895, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | |||
"matchen hann inte spelas innan sista datum för serien" #1643893, Round 12, Div Bandeja (slutspel)PADEL | WO-WO |

