Division 3
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DA Daniel Wallén/Andreas Jonsson Division 3 | 1751 |
| 2 | JM Jens Sörman/Magnus Hökback Division 3 | 1600 |
| 3 | JO Jens Arvidsson/Oscar Norsebäck Division 3 | 1598 |
| 4 | JP Jimmy Bergström/Per Olofsson Division 3 | 1595 |
| 5 | GM Göran Koss/Mattias Aitman Division 3 | 1587 |
| 6 | JM Jonny Lindström/Mats Lindqvist Division 3 | 1579 |
| 7 | FP Fredric Andersson/Patrik Eriksson Division 3 | 1554 |
| 8 | DM Daniel Florin/Mattias Fredriksson Division 3 | 1503 |
Schedule WAP Padelclub herrligan
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Fredrik Jansson inhoppare,
Tack för en trevlig match" #713195, Round 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 2-1 (4-6, 6-4, 12-10) | ||
#713196, Round 14, Division 3PADEL | 6. Marieberg | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#713197, Round 14, Division 3PADEL | 4. Marieberg | 1-2 (6-4, 6-7, 8-10) | ||
#713198, Round 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
#713199, Round 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) | ||
#713200, Round 14, Division 3PADEL | 2. Marieberg | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#713201, Round 14, Division 3PADEL | 5. Marieberg | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#713202, Round 14, Division 3PADEL | 10. Aspholmen | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#713203, Round 14, Division 3PADEL | 9. Aspholmen | 2-1 (2-6, 6-1, 6-4) | ||
#713204, Round 14, Division 3PADEL | 11. Aspholmen | 1-2 (4-6, 6-4, 8-10) | ||
#713205, Round 14, Division 3PADEL | 4. Marieberg | 2-1 (4-6, 6-3, 10-5) | ||
#713206, Round 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#713207, Round 14, Division 3PADEL | 8. Aspholmen | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#713208, Round 14, Division 3PADEL | 13. Aspholmen | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
"Mats Jonsson inhoppare" #713209, Round 14, Division 3PADEL | 4. Marieberg | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#713210, Round 14, Division 3PADEL | 2. Marieberg | 2-1 (6-4, 3-6, 11-9) | ||
#713211, Round 14, Division 3PADEL | 4. Marieberg | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#713212, Round 14, Division 3PADEL | 5. Aspholmen | 1-2 (6-3, 4-6, 7-10) | ||
#713213, Round 14, Division 3PADEL | 2. Marieberg | 2-1 (6-4, 2-6, 10-7) | ||
"Mats Jonsson ersättare" #713214, Round 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 2-1 (6-4, 6-7, 10-8) | ||
#713215, Round 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
"Pär Dahlqvist inhoppare" #713216, Round 14, Division 3PADEL | 10. Aspholmen | 2-1 (6-3, 5-7, 10-4) | ||
#713217, Round 14, Division 3PADEL | 5. Aspholmen | 1-2 (6-2, 3-6, 8-10) | ||
#713218, Round 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 1-2 (6-3, 3-6, 8-10) | ||
#713219, Round 14, Division 3PADEL | 1. Aspholmen | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#713220, Round 14, Division 3PADEL | 4. Aspholmen | 2-1 (6-3, 5-7, 12-10) | ||
#713221, Round 14, Division 3PADEL | 4. Aspholmen | 2-0 (6-4, 6-4) | ||
#713222, Round 14, Division 3PADEL | 1.Marieberg | 2-0 (6-4, 6-2) |

