Division 13
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | CS Cristoffer Windal/Simon Berndt Division 13 | 1685 |
| 2 | GO Gustaf Franck/Oliver Clifford Division 13 | 1518 |
| 3 | NH Niklas Matstoms/Henrik Palmer Division 13 | 1447 |
| 4 | MM Michael Söderlind/Martin Zakrisson Division 13 | 1431 |
| 5 | NV Niclas Andersso/Viktor Brånn Division 13 | 1387 |
| 6 | AE Anton Pihl/Erik Sundström Division 13 | 1385 |
| 7 | JM Johan Hultman/Mikael Gebauer Division 13 | 1308 |
| 8 | JO Joacim Svensson/Otto Lennartsson Division 13 | 1262 |
Schedule WAP Padelclub herrligan
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#713475, Round 14, Division 13PADEL | 9. Aspholmen | 2-WO | ||
"Motstånd dök aldrig upp" #713477, Round 14, Division 13PADEL | 3. Aspholmen | 2-WO | ||
"Inhoppare tog Joakims plats" #713478, Round 14, Division 13PADEL | 6. Aspholmen | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
"Anton ersätts av Joel." #713479, Round 14, Division 13PADEL | 3. Marieberg | 2-0 (6-0, 6-3) | ||
#713480, Round 14, Division 13PADEL | 4. Marieberg | 0-2 | ||
#713481, Round 14, Division 13PADEL | 2. Aspholmen | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
"Roger Jämtdal ersätter Michael Söderlind" #713482, Round 14, Division 13PADEL | 2. Marieberg | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#713483, Round 14, Division 13PADEL | 4. Aspholmen | 1-2 (1-6, 6-4, 5-10) | ||
"Mikael Eriksson istället för Anton Pihl
Hans Sjödin istället för Michael Söderlind" #713485, Round 14, Division 13PADEL | 1.Marieberg | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#713486, Round 14, Division 13PADEL | 2. Aspholmen | 2-1 (4-6, 6-4, 11-9) | ||
"Roger ersätter Mikael." #713490, Round 14, Division 13PADEL | 1.Marieberg | 0-2 (2-6, 4-6) | ||
#713487, Round 14, Division 13PADEL | 5. Aspholmen | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#713488, Round 14, Division 13PADEL | 5. Aspholmen | WO-2 | ||
#713489, Round 14, Division 13PADEL | 6. Aspholmen | 2-0 (6-3, 6-1) | ||
#713493, Round 14, Division 13PADEL | 5. Aspholmen | 2-WO | ||
#713491, Round 14, Division 13PADEL | 6. Aspholmen | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#713492, Round 14, Division 13PADEL | 10. Aspholmen | 0-2 (5-7, 5-7) | ||
#713494, Round 14, Division 13PADEL | 7. Marieberg | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
#713495, Round 14, Division 13PADEL | 5. Aspholmen | WO-2 | ||
#713496, Round 14, Division 13PADEL | 2. Marieberg | 1-2 (6-4, 1-6, 7-10) | ||
#713498, Round 14, Division 13PADEL | 1. Aspholmen | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#713476, Round 14, Division 13PADEL | 2. Marieberg | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#713499, Round 14, Division 13PADEL | 4. Marieberg | 2-0 (6-2, 6-4) | ||
#713500, Round 14, Division 13PADEL | 5. Marieberg | 1-2 (3-6, 6-2, 7-10) | ||
"Edvin ersatte Michael S." #713501, Round 14, Division 13PADEL | 10. Aspholmen | 2-0 (6-3, 6-0) | ||
#713484, Round 14, Division 13PADEL | 12. Aspholmen | at 17:00 12. Aspholmen | ||
#713497, Round 14, Division 13PADEL | 10. Aspholmen | at 18:00 10. Aspholmen | ||
#713502, Round 14, Division 13PADEL | 2. Aspholmen | at 19:00 2. Aspholmen |

