3
8 players
Match status
Participants
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | AJ | 1500 -1 |
| 2 | JN | 1484 +38 |
| 3 | HA | 1450 +21 |
| 4 | AF | 1435 -10 |
| 5 | SP | 1410 -25 |
| 6 | RC | 1405 -20 |
| 7 | LJ | 1359 +13 |
| 8 | AS | 1244 -24 |
Schedule MIF seriespel
| Players | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1654076, Round 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | ||
#1654075, Round 9, 3PADEL | HGS | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | ||
#1654064, Round 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | ||
#1654066, Round 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | ||
#1654068, Round 9, 3PADEL | HGS | 1-2 (7-5, 2-6, 5-7) | ||
#1654067, Round 9, 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) | |||
#1654065, Round 9, 3PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | |||
#1654071, Round 9, 3PADEL | HGS | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | ||
"Kul match med många golden. Skapligt blåsigt." #1654063, Round 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#1654072, Round 9, 3PADEL | HGS | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1654069, Round 9, 3PADEL | HGS | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | ||
#1654070, Round 9, 3PADEL | HGS | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | ||
#1654073, Round 9, 3PADEL | HGS | 07/06/2026 at 09:30 | ||
#1654074, Round 9, 3PADEL | HGS | 11/06/2026 at 17:00 |
