Champions League Open
16 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | EA Emil/Abbe Champions League Open | 1887 -37 |
| 2 | CE CK enterprise Champions League Open | 1877 +25 |
| 3 | LS Lenny/Sandi Champions League Open | 1665 +41 |
| 4 | PP Perssons padel Champions League Open | 1654 -4 |
| 5 | MP Metin/Danne/Axelsson/Pettersson Champions League Open | 1643 +17 |
| 6 | KG Kicken å Gnetarn Champions League Open | 1643 +33 |
| 7 | JL Jacobsson/Lundberg Champions League Open | 1641 |
| 8 | KR Kim/Frans/Rickard Champions League Open | 1592 -16 |
| 9 | TM Team MASS Champions League Open | 1577 -21 |
| 10 | ÅR Åsbro Rörtjänst Champions League Open | 1577 -21 |
| 11 | TB Tetzlaff/Bärve Champions League Open | 1554 +33 |
| 12 | AP Team Adde/Palle Champions League Open | 1550 +22 |
| 13 | MP Momme/Petter Champions League Open | 1480 +6 |
| 14 | EK E/K Rör Champions League Open | 1475 -12 |
| 15 | ÖW Österman/Wikander Champions League Open | 1433 -17 |
| 16 | KS Kenneth & Stefan Champions League Open | 1377 -16 |
Schedule Herrserien Öppen klass Våren 2026
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1606669, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | ||
#1606357, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) | ||
#1606360, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (5-7, 5-7, 6-1) | ||
#1606358, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1606359, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | ||
#1606711, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | ||
#1606361, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#1606382, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#1606384, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-4) | ||
"Kul match!" #1606386, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-2 (7-6, 0-6, 4-6) | ||
#1606712, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | ||
#1606383, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) | ||
#1606385, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | ||
#1606710, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1606675, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
#1606677, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#1606702, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | ||
"Tack för kul match!" #1606668, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | ||
#1606353, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | ||
#1606713, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 2-1 (4-6, 7-5, 7-6) | ||
#1606355, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
#1606356, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | ||
#1606354, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#1606377, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | ||
#1606378, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1606714, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | ||
#1606674, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (1-6, 3-6, 6-3) | ||
#1606379, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | ||
"WO i tredje. Krya på dig" #1606709, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#1606380, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (5-7, 5-7, 6-4) | ||
#1606679, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (0-6, 0-6, 7-6) | ||
#1606703, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | ||
#1606661, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | ||
#1606681, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | ||
#1606715, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | ||
#1606667, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
#1606349, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | ||
#1606350, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | ||
#1606351, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
#1606701, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 2-1 (5-7, 6-2, 6-0) | ||
#1606372, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | ||
#1606716, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | ||
#1606673, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1606683, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | ||
#1606645, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | ||
#1606373, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-1 (6-0, 0-6, 3-3) | ||
#1606717, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | ||
#1606659, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
"Lika då tiden gick ut" #1606685, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-1 (4-6, 6-4, 3-3) | ||
#1606666, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1606700, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | ||
#1606345, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#1606346, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1606352, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | ||
#1606718, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
#1606368, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | ||
#1606672, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | ||
#1606707, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1606643, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | ||
#1606381, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | ||
#1606367, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1606657, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | ||
#1606347, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#1606676, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#1606699, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) | ||
#1606665, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | ||
#1606719, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-2 (0-6, 7-6, 5-7) | ||
#1606341, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-2, 5-7, 7-5) | ||
#1606348, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | ||
#1606684, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | ||
#1606671, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1606720, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 0-6, 7-5) | ||
#1606678, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-1 (7-6, 5-7, 3-3) | ||
#1606376, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
"Bra spelat!" #1606362, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) | ||
#1606641, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | ||
#1606375, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | ||
#1606706, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | ||
#1606342, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#1606344, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1606721, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1606343, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-0, 6-7, 6-3) | ||
#1606698, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | ||
#1606664, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | ||
"W/O" #1606655, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1606670, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 6-2, 0-6) | ||
#1606682, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | ||
#1606639, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1606370, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | ||
#1606705, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | ||
#1606722, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#1606371, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1606369, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 1-6, 6-1) | ||
#1606338, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-1 (6-0, 0-6, 4-4) | ||
#1606339, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1606340, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | ||
#1606653, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | ||
#1606337, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | ||
#1606723, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1606697, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 1-2 (6-7, 4-6, 6-3) | ||
#1606704, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | ||
#1606686, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | ||
#1606363, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | ||
#1606365, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | ||
#1606637, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | ||
#1606364, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | ||
#1606724, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | ||
#1606366, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-1 (4-6, 6-4, 4-4) | ||
#1606680, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 7-6, 7-6) | ||
#1606708, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#1606389, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
"WO" #1606388, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1606390, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | ||
#1606651, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 1-2 (4-6, 1-6, 6-2) | ||
#1606387, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | ||
#1606391, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#1606688, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | ||
#1606725, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | ||
#1606687, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 5 | 1-2 (2-6, 4-6, 6-3) | ||
#1606374, Round 22, Champions League OpenPADEL | Bana 4 | at 16:00 Bana 4 |
