Grupp 3
9 players
Match status
Participants
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ID Igor Djokovic Grupp 3 | 1656 +23 |
| 2 | NM Nenad Matic Grupp 3 | 1647 -17 |
| 3 | DI Dick Ingvarsson Grupp 3 | 1610 +10 |
| 4 | DF David Frenkiel Grupp 3 | 1593 -4 |
| 5 | HK Håkan Karringer Grupp 3 | 1582 +10 |
| 6 | MS Mattias Soneby Grupp 3 | 1581 -21 |
| 7 | SB Simon Bajada Grupp 3 | 1523 -6 |
| 8 | MR Marc Rune Grupp 3 | 1506 +38 |
| 9 | FF Filip Figler Grupp 3 | 1441 -33 |
Schedule ELTK Gruppspel
| Players | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649690, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (0-4, 3-4) | ||
#1649179, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 4-1) | ||
#1649685, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-1 (4-3, 2-4, 1-0) | ||
#1649172, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (1-4, 1-4, 3-0) | ||
#1649688, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649190, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (0-4, 4-0, 1-2) | ||
#1649165, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-0, 3-4, 1-1) | ||
#1649684, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-0, 4-2, 2-1) | ||
#1649167, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (3-4, 3-0) | ||
#1649175, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-3, 1-1) | ||
#1649188, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-2, 4-0, 3-4) | ||
#1649694, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
#1649160, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649691, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (1-4, 2-3) | ||
#1649693, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (4-3, 2-3) | ||
#1649687, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-1 (4-0, 4-1, 0-4) | ||
#1649171, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-1 (4-1, 1-4, 1-0) | ||
#1649697, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 0-1) | ||
#1649184, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-1 (3-4, 1-1) | ||
#1649683, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-3) | ||
#1649157, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-1, 4-3, 3-1) | ||
#1649185, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649155, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (2-4, 3-4, 1-1) | ||
#1649162, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 10/06/2026 at 20:30 | ||
"funkar den?" #1649169, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 12/06/2026 at 17:30 | ||
#1649182, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 14/06/2026 at 17:30 | ||
#1649181, Round 10, Grupp 3TENNIS | Grusbana G1 | 14/06/2026 at 17:30 | ||
#1649176, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 14/06/2026 at 20:30 | ||
#1649170, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 15/06/2026 at 19:30 | ||
#1649158, Round 10, Grupp 3TENNIS | Grusbana G1 | 22/06/2026 at 19:30 | ||
#1649686, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 35 | 24/06/2026 at 10:30 | ||
#1649164, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 25/06/2026 at 19:30 | ||
#1649689, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 28/06/2026 at 17:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh Dick" #1649692, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 30/06/2026 at 19:30 | ||
"Hej! Har tyvärr fått förhinder. Måste boka om. Hoppas den nya tiden funkar." #1649696, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 03/07/2026 at 18:30 | ||
"Hej! Hoppas denna tiden funkar. Mvh, Dick" #1649695, Round 10, Grupp 3TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 05/07/2026 at 19:30 |

