Rating
| # | Team | Division | -6 weeks | -12 weeks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | HERR | 1726 | ||
| 2 | CM | HERR | 0 | 1655 | |
| 3 | SA S. Lööf & T. Delbohm Division 3 | Division 3 | 1653 | ||
| 4 | DA D. Hallingström & P. Hydén Division 2 | Division 2 | 1631 | ||
| 5 | RA R. Pihl & N. Forsberg Division 5 | Division 5 | 1605 | ||
| 6 | AA | HERR | 1602 | ||
| 7 | FM F. Kindholm & M. Rosén Division 3 | Division 3 | 1592 | ||
| 8 | MA M. Söderberg & R. Sandberg Division 3 | Division 3 | 1577 | ||
| 9 | GA G. Ring & J. Lindgren Division 2 | Division 2 | 1573 | ||
| 10 | AA A. Granberg & J. Källbom Division 2 | Division 2 | 1554 | ||
| 11 | EA | HERR | 1546 | ||
| 12 | JA J. Olsson & E. Olsson Division 5 | Division 5 | 1538 | ||
| 13 | OA O. Karlsson & C. Karlsson Division 3 | Division 3 | 1537 | ||
| 14 | JA J. Åberg & T. Nilsson Division 6 | Division 6 | 1532 | ||
| 15 | MA M. Brindmark & D. Westlund Division 3 | Division 3 | 1531 | ||
| 16 | HA H. Andersson & A. Nilsson Division 5 | Division 5 | 1526 | ||
| 17 | AA A. Herge & A. Flood Division 3 | Division 3 | 1508 | ||
| 18 | RB R. Skarin & B. Franzén Division 2 | Division 2 | 1499 | ||
| 19 | MA | HERR | 1496 | ||
| 20 | DA | HERR | 1491 | ||
| 21 | BA B. Peterson & A. Herge Division 6 | Division 6 | 1483 | ||
| 22 | LA L. Broberg & F. Åberg Division 2 | Division 2 | 1481 | ||
| 23 | NA N. Yngvesson & P. Yngvesson Division 4 | Division 4 | 1477 | ||
| 24 | JA J. Brindmark & O. Gustafsson Division 5 | Division 5 | 1476 | ||
| 25 | DA D. Holmén & P. Thor Division 4 | Division 4 | 1454 | ||
| 26 | MA M. Alfredsson & J. Edlund Division 4 | Division 4 | 1443 | ||
| 27 | KA K. Gustavsson & N. Danielsson Division 2 | Division 2 | 1415 | ||
| 28 | RA R. Nilsson & O. Brusman Division 4 | Division 4 | 0 | 1414 | |
| 29 | JH J. Mejdler & H. Lindholm Division 6 | Division 6 | 1412 | ||
| 30 | NA N. Sköld & F. Sander Division 5 | Division 5 | 1407 | ||
| 31 | JA J. Strömberg & M. Lantz Division 4 | Division 4 | 1391 | ||
| 32 | TA T. Wärnelius & D. Wärnelius Division 6 | Division 6 | 1364 | ||
| 33 | CA C. Gustavsson & M. Karlsson Division 6 | Division 6 | 1344 | ||
| 34 | JA J. Nilsson & M. Olsson Division 6 | Division 6 | 0 | 1337 | |
| 35 | SA S. Edenbladh & G. Liljegren Division 5 | Division 5 | 1314 | ||
| 36 | CA C. Stillwell & D. Meidler Division 4 | Division 4 | 1295 |
