Rating
| # | Team | Division | -6 weeks | -12 weeks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Serveess Division 1 | Division 1 | 1934 | ||
| 2 | T Tennislirarna Division 1 | Division 1 | 1908 | ||
| 3 | O Oldboys Division 1 | Division 1 | 1806 | ||
| 4 | TS Team S*M*A*S*H Division 2 | Division 2 | +4 | +36 | 1793 +4 |
| 5 | B Björkhagen Division 1 | Division 1 | 1792 | ||
| 6 | S Schlagsahne Division 3 | Division 3 | 1763 | ||
| 7 | O Oranje Division 2 | Division 2 | 1708 | ||
| 8 | TR Team Ring Division 2 | Division 2 | 1690 | ||
| 9 | TS Team Solö Division 8 | Division 8 | -22 | -27 | 1687 -22 |
| 10 | MS Munka Stubbfräs Division 1 | Division 1 | 1686 | ||
| 11 | CP Carin&Petra Division 2 | Division 2 | 1675 | ||
| 12 | S Sparky Division 8 | Division 8 | -25 | -27 | 1670 -25 |
| 13 | WB Wehlins Byggmontage Division 1 | Division 1 | 1665 | ||
| 14 | VI Vejby IF Division 1 | Division 1 | 1664 | ||
| 15 | C Cloffes Division 2 | Division 2 | 1655 | ||
| 16 | W Wendahl Division 1 | Division 1 | 1646 | ||
| 17 | BU Bjäre United Division 2 | Division 2 | 1634 | ||
| 18 | M Mountflower Division 2 | Division 2 | 1626 | ||
| 19 | DL Danielsson/Leeman Division 2 | Division 2 | 1614 | ||
| 20 | SB Super Smash Bros Division 10 | Division 10 | 1611 | ||
| 21 | 8 850 Division 6 | Division 6 | 1611 | ||
| 22 | GG Gamla Gripar Division 3 | Division 3 | 1599 | ||
| 23 | RA Roger&Stefan Division 4 | Division 4 | 1595 | ||
| 24 | B BAAM Division 12 | Division 12 | 0 | 0 | 1594 0 |
| 25 | E Explosion Division 3 | Division 3 | 1590 | ||
| 26 | JH Jacke-Honken Division 3 | Division 3 | 1587 | ||
| 27 | T Topspinners Division 5 | Division 5 | 1586 | ||
| 28 | FP Fifty shades of padel Division 7 | Division 7 | 1586 | ||
| 29 | N Nisses Division 7 | Division 7 | 1582 | ||
| 30 | HP Hjärnarps Pågar Division 8 | Division 8 | 1571 | ||
| 31 | GL Gin & Lemon Division 8 | Division 8 | 1566 | ||
| 32 | T Tåfjutt Division 3 | Division 3 | 1559 | ||
| 33 | SG Starck-Glimmenvall Division 3 | Division 3 | 1549 | ||
| 34 | K Keps Division 5 | Division 5 | 1545 | ||
| 35 | JR Joel & Ronnie Division 7 | Division 7 | 1543 | ||
| 36 | GB Gethuset BK Division 4 | Division 4 | 1543 | ||
| 37 | J JoRo Division 3 | Division 3 | 1542 | ||
| 38 | R Ramträff Division 8 | Division 8 | 1541 | ||
| 39 | K Keepers Division 4 | Division 4 | 1535 | ||
| 40 | M MalBro Division 9 | Division 9 | 1534 | ||
| 41 | JA Jesper & Pricken Division 6 | Division 6 | 1525 | ||
| 42 | G Glaslirarna Division 5 | Division 5 | 1518 | ||
| 43 | S Sproutly Division 4 | Division 4 | 1512 | ||
| 44 | L Lampertis Division 7 | Division 7 | 1512 | ||
| 45 | ML Murphys lag Division 9 | Division 9 | +6 | +5 | 1508 +6 |
| 46 | FS Förslövs stolthet Division 4 | Division 4 | 1506 | ||
| 47 | D Dropshots Division 8 | Division 8 | 1503 | ||
| 48 | TM Team McLaren Division 11 | Division 11 | 1500 | ||
| 49 | JB Jakobssons Bjäremäklaren Division 12 | Division 12 | 1500 | ||
| 50 | C Camaro Division 12 | Division 12 | 1500 | ||
| 51 | FL Fridens liljor Division 6 | Division 6 | 1500 | ||
| 52 | H Humble Division 13 | Division 13 | 1500 | ||
| 53 | KG Knappt KG Gott Division 12 | Division 12 | 1498 | ||
| 54 | M MMA Division 4 | Division 4 | 1498 | ||
| 55 | TS Team Svenstorp Division 10 | Division 10 | 1497 | ||
| 56 | JT Jöns-Tyke Division 9 | Division 9 | 1497 | ||
| 57 | D Dejada Division 6 | Division 6 | 1495 | ||
| 58 | S SJU Division 12 | Division 12 | 1491 | ||
| 59 | MS Manges söner Division 7 | Division 7 | 1487 | ||
| 60 | TC The Creeps Division 5 | Division 5 | 1487 | ||
| 61 | S Stepbrothers Division 8 | Division 8 | 1482 | ||
| 62 | KF Karl-Fredric Division 5 | Division 5 | 1477 | ||
| 63 | S Skälderkroken Division 3 | Division 3 | 1477 | ||
| 64 | B Bruschetta Division 9 | Division 9 | 1476 | ||
| 65 | S Sjöson Division 5 | Division 5 | -40 | -29 | 1476 -40 |
| 66 | C City Division 6 | Division 6 | 1476 | ||
| 67 | H HFH Division 5 | Division 5 | 1474 | ||
| 68 | TF The Flyboys Division 4 | Division 4 | 1471 | ||
| 69 | WB Wish-Boys Division 6 | Division 6 | 1468 | ||
| 70 | S Skepparkroken Division 7 | Division 7 | 1464 | ||
| 71 | BB Bajada Boys Division 7 | Division 7 | 1436 | ||
| 72 | S Seaweeds Division 10 | Division 10 | 1430 | ||
| 73 | LP Love & Pain Division 9 | Division 9 | -4 | -4 | 1429 -4 |
| 74 | LP Lag Pappi Division 11 | Division 11 | 1427 | ||
| 75 | TO Team Ojasund Division 11 | Division 11 | -36 | -38 | 1425 -36 |
| 76 | F Farmarligan Division 9 | Division 9 | 1421 | ||
| 77 | BH Bilgruppen Sandström Hultin Division 9 | Division 9 | 1420 | ||
| 78 | GG Grönvall/Glimbrand Division 12 | Division 12 | 1414 | ||
| 79 | G Grit Division 10 | Division 10 | 1413 | ||
| 80 | TM Team MB Division 6 | Division 6 | 0 | 0 | 1411 0 |
| 81 | KR Kjellsson Rosengren Division 11 | Division 11 | 1409 | ||
| 82 | B Bortalaget Division 6 | Division 6 | 1408 | ||
| 83 | P PoM Division 10 | Division 10 | 1408 | ||
| 84 | B1 Batch #10 Division 7 | Division 7 | 1406 | ||
| 85 | C Colorado Division 10 | Division 10 | 1400 | ||
| 86 | EA Emil & Alex Division 13 | Division 13 | 1367 | ||
| 87 | SI Samme och isac Division 11 | Division 11 | 1366 | ||
| 88 | TA Team Adidas Division 4 | Division 4 | 1333 | ||
| 89 | B Bredborg Division 11 | Division 11 | 1329 | ||
| 90 | P Prototyperna Division 13 | Division 13 | 1317 | ||
| 91 | L LaBab Division 13 | Division 13 | 1315 | ||
| 92 | S Skånetruck Division 13 | Division 13 | 1299 | ||
| 93 | N Nätrullarna Division 12 | Division 12 | 1263 | ||
| 94 | JM JP Mix Division 13 | Division 13 | 1078 |

