Division 4
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MB Mattias Sandahl/Bato Hibner Division 4 | 1509 |
| 2 | MA Marcus Forsgren/André Jacobsson Division 4 | 1494 |
| 3 | AJ Anders Persson/Johan Molin Division 4 | 1467 |
| 4 | WS Wille Tangen/Sixten Lind Division 4 | 1425 |
| 5 | JM Jonas Stefansson/Mattias Axelsson Division 4 | 1409 |
| 6 | TA Tobias Hansson/Andreas Wikholm Division 4 | 1405 |
| 7 | JP Jakob Rönnberg/Patrik Eriksson Division 4 | 1400 |
| 8 | CD Christer Lindvall/Daniel Hedblom Division 4 | 1321 |
Schedule Top Padel League - Herr
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1405164, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | ||
#1405174, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
"Inte 100 på gemen så ändra om det är fel" #1405166, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | ||
#1405162, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#1405167, Round 8, Division 4PADEL | Svensk Fastighetsförmedling | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
"Rätta mig om jag har fel." #1405183, Round 8, Division 4PADEL | R & J Bygg AB | 2-1 (4-6, 6-0, 6-2) | ||
#1405171, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 2-0 (7-5, 6-4) | ||
#1405182, Round 8, Division 4PADEL | Svensk Fastighetsförmedling | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
#1405180, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | ||
#1405188, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1405177, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 0-2 (6-7, 6-7) | ||
#1405176, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | ||
#1405178, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#1405185, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) | ||
#1405172, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
#1405179, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#1405165, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1405170, Round 8, Division 4PADEL | R & J Bygg AB | 2-0 (6-4, 6-3) | ||
#1405173, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 2-0 (6-1, 7-6) | ||
#1405187, Round 8, Division 4PADEL | Svensk Fastighetsförmedling | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#1405161, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#1405163, Round 8, Division 4PADEL | AC Ställningsmontage | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#1405168, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 1-2 (6-7, 7-6, 5-7) | ||
#1405186, Round 8, Division 4PADEL | Vitamin Well | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#1405184, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
"Inte helt säker på game. Korrigera om det är fel." #1405175, Round 8, Division 4PADEL | Ramirent | 2-1 (6-4, 2-6, 6-2) | ||
#1405169, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | 0-2 (4-6, 6-7) | ||
#1405181, Round 8, Division 4PADEL | Måleriteam Gävle AB | at 18:30 |

