Schedule : Anderssons Damer
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MS #1027437, Round 3, Division 2PADEL | GLS | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
AE "Omgång 2" #1027440, Round 3, Division 2PADEL | WFI | 1-2 (6-2, 5-7, 4-6) | ||
#1027441, Round 3, Division 2PADEL | WFI | 2-1 (5-7, 6-3, 4-3) | ||
#1027444, Round 3, Division 2PADEL | GLS | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#1027448, Round 3, Division 2PADEL | HEK | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) |
