Schedule : Marcus/Per herrserie
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#809702, Round 1, Division 2PADEL | bana 4 | 1-2 (3-6, 6-2, 1-6) | ||
JP #809708, Round 1, Division 2PADEL | bana 2 | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
F #809711, Round 1, Division 2PADEL | bana 1 | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | ||
AP #809715, Round 1, Division 2PADEL | bana 3 | 2-0 (7-6, 6-4) | ||
#809722, Round 1, Division 2PADEL | bana 3 | 2-0 (6-2, 7-5) | ||
#809730, Round 1, Division 2PADEL | bana 5 | 2-1 (6-0, 3-6, 6-2) | ||
RX "Tack för en god och rolig match!" #809733, Round 1, Division 2PADEL | bana 1 | 0-2 (2-6, 6-7) | ||
JR #809724, Round 1, Division 2PADEL | bana 6 | 2-1 (2-6, 6-1, 6-3) | ||
#809738, Round 1, Division 2PADEL | bana 2 | 1-2 (4-6, 6-2, 5-7) |
