Schedule : House mountain Padelserien Herr Tanum
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#714794, Round 1, 1 APADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | |||
"W O" #694227, Round 1, 1 APADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
BD #694230, Round 1, 1 APADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | |||
"Jens skadad. Ersättare var Filip Fourong Fallenius" #694229, Round 1, 1 APADEL | Tanum Padel | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
TM #694228, Round 1, 1 APADEL | Tanum Padel | 2-1 (1-6, 7-5, 6-4) | ||
LB #694235, Round 1, 1 APADEL | 0-2 (3-6, 3-6) |
