Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
17/05/2026 #1608604, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 17/05/2026 | |
MA M&AH 10/05/2026 #1608591, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 1-1 (6-7, 6-4, 4-4) | 10/05/2026 | |
03/05/2026 #1608589, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 3-5) | 03/05/2026 | |
TB 26/04/2026 #1608587, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 26/04/2026 | |
J 19/04/2026 #1608585, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 2-0 (6-2, 6-3, 5-5) | 19/04/2026 | |
29/03/2026 #1608583, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 29/03/2026 | |
AP 22/03/2026 #1608581, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2APADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) | 22/03/2026 | |
15/03/2026 #1608567, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 15/03/2026 | |
MA M&AA 08/03/2026 #1608554, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 08/03/2026 | |
22/02/2026 #1608552, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 0-6) | 22/02/2026 | |
TB 15/02/2026 #1608550, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 15/02/2026 | |
J 08/02/2026 #1608548, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 08/02/2026 | |
01/02/2026 "Fruktansvärt jämt!" #1608546, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 01/02/2026 | |
AP 25/01/2026 #1608544, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2APADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 25/01/2026 | |
07/12/2025 #1532539, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 4-5) | 07/12/2025 | |
J 30/11/2025 #1549223, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 30/11/2025 | |
TP 23/11/2025 #1532516, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 23/11/2025 | |
16/11/2025 #1532517, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 3-6) | 16/11/2025 | |
S 09/11/2025 #1532518, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 1-6) | 09/11/2025 | |
19/10/2025 #1532519, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 19/10/2025 | |
AP 12/10/2025 "Bra match! Hade vunnit om vi inte halkat" #1532666, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 12/10/2025 | |
MA M&AH 05/10/2025 #1532680, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 05/10/2025 | |
28/09/2025 #1532513, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 28/09/2025 | |
J 21/09/2025 #1532520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | 21/09/2025 | |
TB 14/09/2025 #1532521, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 14/09/2025 | |
RU 07/09/2025 #1532522, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 07/09/2025 | |
TJ 31/08/2025 #1532523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 31/08/2025 | |
25/05/2025 #1446119, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 25/05/2025 | |
J 18/05/2025 #1446118, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-1) | 18/05/2025 | |
TP 11/05/2025 #1446117, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 2-6) | 11/05/2025 | |
04/05/2025 #1446116, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-3) | 04/05/2025 | |
13/04/2025 #1446115, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | 13/04/2025 | |
TB 06/04/2025 #1446109, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 06/04/2025 | |
AP 30/03/2025 #1446135, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 30/03/2025 | |
CB 23/03/2025 #1446114, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 3-6) | 23/03/2025 | |
S 16/03/2025 #1446113, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 16/03/2025 | |
TB 16/02/2025 "Bra lirat boys..?✌️" #1446112, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 16/02/2025 | |
TJ 09/02/2025 #1446111, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-2) | 09/02/2025 | |
02/02/2025 #1446110, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 02/02/2025 | |
RU 26/01/2025 #1446145, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 13, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-3) | 26/01/2025 | |
AP 08/12/2024 #1375900, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 08/12/2024 | |
S 01/12/2024 #1375902, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 01/12/2024 | |
TP 24/11/2024 #1375948, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 24/11/2024 | |
17/11/2024 #1340847, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 17/11/2024 | |
TB 20/10/2024 #1340852, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 20/10/2024 | |
13/10/2024 #1340850, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 13/10/2024 | |
06/10/2024 #1340857, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 6-7) | 06/10/2024 | |
TJ 29/09/2024 #1340848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 29/09/2024 | |
22/09/2024 #1340853, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 22/09/2024 | |
15/09/2024 "Härlig match tack!!" #1340854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 15/09/2024 | |
TM 08/09/2024 #1340856, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 08/09/2024 | |
J 01/09/2024 #1340858, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 01/09/2024 | |
12/05/2024 #1255406, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-2) | 12/05/2024 | |
L 05/05/2024 #1255412, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-1) | 05/05/2024 | |
TP 28/04/2024 #1255444, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 28/04/2024 | |
D DMJA 14/04/2024 #1255452, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 14/04/2024 | |
J 24/03/2024 #1255464, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 11, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-5) | 24/03/2024 | |
S 15/05/2023 #1114318, Padel Royale Herrliga, Round 8, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 15/05/2023 | |
08/05/2023 #1114311, Padel Royale Herrliga, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 08/05/2023 | |
02/05/2023 #1061042, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 3-WO | 02/05/2023 | |
M 26/04/2023 #1061027, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-6) | 26/04/2023 | |
24/04/2023 #1114329, Padel Royale Herrliga, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 24/04/2023 | |
TS 19/04/2023 #1061016, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 19/04/2023 | |
VP 17/04/2023 #1114314, Padel Royale Herrliga, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 17/04/2023 | |
03/04/2023 #1114324, Padel Royale Herrliga, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 03/04/2023 | |
T T3BH 29/03/2023 #1061012, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-6) | 29/03/2023 | |
TB 22/03/2023 #1061003, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-5) | 22/03/2023 | |
15/03/2023 #1060997, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-1) | 15/03/2023 | |
08/03/2023 #1060990, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 08/03/2023 | |
CS 15/02/2023 #1060982, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 15/02/2023 | |
P 08/02/2023 #1060977, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 08/02/2023 | |
MB 01/02/2023 #1060967, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 01/02/2023 | |
25/01/2023 #1060964, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 25/01/2023 | |
AS 18/01/2023 #1060952, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 18/01/2023 | |
18/12/2022 #959743, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | WO-3 | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #959730, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #959728, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | WO-3 | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #959717, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 27/11/2022 | |
20/11/2022 #959713, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 0-2) | 20/11/2022 | |
TL 13/11/2022 #959704, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 13/11/2022 | |
23/10/2022 #959698, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 0-4) | 23/10/2022 | |
TP 16/10/2022 #959691, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #959683, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-2) | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #959678, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-2) | 02/10/2022 | |
25/09/2022 #959668, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 25/09/2022 | |
TM 18/09/2022 #959665, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 18/09/2022 | |
AS 11/09/2022 #959653, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 11/09/2022 | |
J 15/05/2022 #793534, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 1-0 (6-3, 6-6) | 15/05/2022 | |
TB 08/05/2022 #793528, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #793521, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #793513, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 24/04/2022 | |
TP 03/04/2022 #793508, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 03/04/2022 | |
A A1H 27/03/2022 #793503, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 27/03/2022 | |
AP 20/03/2022 #793495, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 20/03/2022 | |
TP 13/03/2022 #793489, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 13/03/2022 | |
PS 20/02/2022 #793477, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-0) | 20/02/2022 | |
13/02/2022 #793469, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #793467, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 06/02/2022 | |
J 30/01/2022 #793456, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-3) | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #793452, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 7, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 1-0) | 23/01/2022 | |
TJ 19/12/2021 #652185, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4, 2-2) | 19/12/2021 | |
12/12/2021 #652219, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #652178, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-4) | 05/12/2021 | |
AP 28/11/2021 #652340, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 6-1, 2-2) | 28/11/2021 | |
21/11/2021 "Sorry vi kan inte spela dagens match. Sjukdom stoppar oss från att delta" #652214, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | WO-3 | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #652209, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 14/11/2021 | |
TG 24/10/2021 #652351, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 3-1) | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #652164, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 17/10/2021 | |
TB 10/10/2021 #652204, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 1-2) | 10/10/2021 | |
CC 03/10/2021 #652157, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 03/10/2021 | |
26/09/2021 #652171, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 26/09/2021 | |
AS 19/09/2021 #652151, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 19/09/2021 | |
J 12/09/2021 #652224, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 6, Division 3PADEL | 1-1 (6-0, 4-6, 5-5) | 12/09/2021 | |
J 30/05/2021 #509312, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-WO | 30/05/2021 | |
23/05/2021 #509304, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-2) | 23/05/2021 | |
3P 16/05/2021 #509296, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 6-0, 6-4) | 16/05/2021 | |
A A1A 09/05/2021 #509288, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 5-2) | 09/05/2021 | |
02/05/2021 #509280, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 02/05/2021 | |
TG 25/04/2021 #509272, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-1) | 25/04/2021 | |
TB 18/04/2021 #509264, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-5) | 18/04/2021 | |
TJ 28/03/2021 #509257, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 3-2) | 28/03/2021 | |
AP 21/03/2021 #509251, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 21/03/2021 | |
H HKA 14/03/2021 #509245, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 14/03/2021 | |
21/02/2021 #509239, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 21/02/2021 | |
14/02/2021 #509233, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 4-5) | 14/02/2021 | |
CC 07/02/2021 #509227, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 5, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 07/02/2021 | |
D DMJH 13/12/2020 #354867, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 2-1) | 13/12/2020 | |
06/12/2020 #354879, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 06/12/2020 | |
TL 29/11/2020 #354882, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-0) | 29/11/2020 | |
22/11/2020 #354890, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 2-0) | 22/11/2020 | |
B 15/11/2020 #354897, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 15/11/2020 | |
08/11/2020 #354965, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 08/11/2020 | |
3P 01/11/2020 #354903, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-5) | 01/11/2020 | |
BR 25/10/2020 #354912, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 25/10/2020 | |
J 18/10/2020 #354921, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) | 18/10/2020 | |
A 11/10/2020 #354927, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 11/10/2020 | |
TP 04/10/2020 #354929, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #354940, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 27/09/2020 | |
TB 20/09/2020 #354955, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Round 4, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 20/09/2020 |
