Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
T | Thomas | Örebro | 1466 |
W | Walter | Örebro | 1466 |
TH | Timo Haikara | Lindesberg | 1467 |
JR | Jani Riissanen | Lindesberg | 1465 |
TF | Tommy Fält | Mullhyttan | 1465 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
14/12/2023 #1241162, Queens Tournament, Round 13, SecundaPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 14/12/2023 | |
07/12/2023 #1241158, Queens Tournament, Round 13, SecundaPADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 4-2) | 07/12/2023 | |
30/11/2023 #1241154, Queens Tournament, Round 13, SecundaPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-4) | 30/11/2023 | |
23/11/2023 #1241151, Queens Tournament, Round 13, SecundaPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 23/11/2023 | |
16/11/2023 #1241149, Queens Tournament, Round 13, SecundaPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 16/11/2023 | |
06/11/2023 "Tack för trevligt spel!" #1214500, Queens Tournament, Round 12, TerceraPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-0) | 06/11/2023 | |
31/10/2023 #1214520, Queens Tournament, Round 12, TerceraPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-4) | 31/10/2023 | |
TB 23/10/2023 #1214492, Queens Tournament, Round 12, TerceraPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 23/10/2023 | |
12/10/2023 #1214499, Queens Tournament, Round 12, TerceraPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) | 12/10/2023 | |
TL 05/10/2023 "Tack för en rolig match" #1214495, Queens Tournament, Round 12, TerceraPADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 5-7) | 05/10/2023 | |
TL 28/09/2023 #1195295, Queens Tournament, Round 11, TerceraPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-3) | 28/09/2023 | |
21/09/2023 #1170339, Queens Tournament, Round 11, TerceraPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 21/09/2023 | |
14/09/2023 "Tack för bra match!" #1170337, Queens Tournament, Round 11, TerceraPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 1-6) | 14/09/2023 | |
07/09/2023 #1170340, Queens Tournament, Round 11, TerceraPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) | 07/09/2023 | |
TB 31/08/2023 #1170338, Queens Tournament, Round 11, TerceraPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-2) | 31/08/2023 | |
04/05/2023 #1121892, Queens Tournament, Round 10, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 04/05/2023 | |
01/05/2023 #1121891, Queens Tournament, Round 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 01/05/2023 | |
12/04/2023 #1121887, Queens Tournament, Round 10, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 5-2) | 12/04/2023 | |
11/04/2023 #1121885, Queens Tournament, Round 10, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 11/04/2023 | |
30/03/2023 #1121881, Queens Tournament, Round 10, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 30/03/2023 | |
22/03/2023 "Tack för en fantastisk match" #1096005, Queens Tournament, Round 9, TerceraPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 5-7) | 22/03/2023 | |
TA 16/03/2023 #1096003, Queens Tournament, Round 9, TerceraPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 16/03/2023 | |
05/03/2023 "Tack för trevlig match!" #1095996, Queens Tournament, Round 9, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 05/03/2023 | |
02/03/2023 #1095992, Queens Tournament, Round 9, TerceraPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | 02/03/2023 | |
27/02/2023 #1095986, Queens Tournament, Round 9, TerceraPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 27/02/2023 | |
01/02/2023 #1051492, Queens Tournament, Round 8, TerceraPADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) | 01/02/2023 | |
31/01/2023 #1051490, Queens Tournament, Round 8, TerceraPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 31/01/2023 | |
26/01/2023 "Tack för en trevlig match" #1051487, Queens Tournament, Round 8, TerceraPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-0) | 26/01/2023 | |
22/01/2023 #1055238, Queens Tournament, Round 8, TerceraPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 22/01/2023 | |
12/01/2023 "Kul match!" #1051479, Queens Tournament, Round 8, TerceraPADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 1-6) | 12/01/2023 |
