Member in teams
Picklastegen
DS
Doktor Mårre & Syster Hallebrant
Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
JB | Jan Backman | Nora | 1644 |
DB | Daniel Båthman | Örebro | 1645 |
MM | Metin Mirza | Kumla | 1643 |
ME | Mattias Engström | Askersund | 1646 |
JB | Johan Brugger | Örebro | 1646 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
17/12/2022 #972450, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 17/12/2022 | |
10/12/2022 #972449, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 0-3) | 10/12/2022 | |
03/12/2022 #972448, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-4) | 03/12/2022 | |
26/11/2022 #972447, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 26/11/2022 | |
19/11/2022 #972446, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 19/11/2022 | |
12/11/2022 #972445, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 12/11/2022 | |
29/10/2022 #972444, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 1-1) | 29/10/2022 | |
15/10/2022 #972443, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 4-4) | 15/10/2022 | |
08/10/2022 #972442, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 08/10/2022 | |
01/10/2022 #972441, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 01/10/2022 | |
24/09/2022 #972440, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 24/09/2022 | |
17/09/2022 #972439, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 5-3) | 17/09/2022 | |
10/09/2022 #972438, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 10/09/2022 | |
03/09/2022 #972437, SABATO Padel - Herr, Round 3, TabellPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | 03/09/2022 | |
BB 07/06/2022 "WO hemmalaget hörde aldrig av sig." #847421, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 07/06/2022 | |
07/06/2022 "WO hemmalaget hörde aldrig av sig." #847425, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 07/06/2022 | |
07/06/2022 "WO hemmalaget hörde aldrig av sig." #847433, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 07/06/2022 | |
10/05/2022 "Tack för idag" #847538, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 10/05/2022 | |
03/05/2022 "Tack för ikväll!" #847428, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 03/05/2022 | |
26/04/2022 #847431, SPL - Stockholm Herr, Round 4, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 26/04/2022 | |
14/11/2021 "Tack för en god match!" #678303, SPL - Stockholm Herr, Round 3, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 14/11/2021 | |
08/08/2021 "WO" #564446, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 08/08/2021 | |
06/08/2021 #564473, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 06/08/2021 | |
01/07/2021 #564455, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 01/07/2021 | |
06/06/2021 #564452, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 06/06/2021 | |
16/05/2021 "Kämparglöden fanns hela matchen men Gran Vista grabbarna lyckades vinna till slut" #564438, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 16/05/2021 | |
12/05/2021 #564460, SPL - Stockholm Herr, Round 2, Division 1 - Ligaspel.sePADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 12/05/2021 | |
10/01/2021 #445530, PDL Frihamnen, Round 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | 10/01/2021 | |
26/12/2020 #335637, SPL - Stockholm Herr, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 26/12/2020 | |
13/12/2020 #445528, PDL Frihamnen, Round 11, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 13/12/2020 |
