Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
B 15/01/2023 #971269, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 15/01/2023 | |
MA 15/01/2023 #971274, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 15/01/2023 | |
10/01/2023 "Kul match! ? Visar inte riktigt siffrorna…" #971277, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 10/01/2023 | |
J JBDH 01/12/2022 #971273, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 01/12/2022 | |
B 26/10/2022 #971275, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 26/10/2022 | |
J JBDA 20/10/2022 #971267, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 20/10/2022 | |
WW W&WA 18/10/2022 #971276, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 18/10/2022 | |
11/10/2022 #971271, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 11/10/2022 | |
MA 17/09/2022 #971268, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 17/09/2022 | |
WW W&WH 08/09/2022 "Tack för trevlig match!" #971270, Gamla Teatern Tjejligan , Round 2, Meeting 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 08/09/2022 | |
S 16/06/2022 #908120, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | 16/06/2022 | |
TL 15/06/2022 #908127, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 15/06/2022 | |
S 13/06/2022 #908533, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 13/06/2022 | |
28/05/2022 #908236, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | 28/05/2022 | |
HP 26/05/2022 #908937, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 26/05/2022 | |
FG 18/05/2022 #908119, Östersundsligan Padel, Round 6, Div 2bPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) | 18/05/2022 | |
TS 04/05/2022 #861232, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) | 04/05/2022 | |
02/05/2022 "Riktigt rolig match! Bra spelat!" #861210, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 02/05/2022 | |
NA 12/04/2022 #861213, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 5-7) | 12/04/2022 | |
S 07/04/2022 "Kul match?" #861479, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) | 07/04/2022 | |
BL 05/04/2022 #861208, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 2-1) | 05/04/2022 | |
31/03/2022 #861221, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 31/03/2022 | |
FG 20/03/2022 #861252, Östersundsligan Padel, Round 5, Div 2bPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-5) | 20/03/2022 | |
01/03/2022 #761365, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | WO-3 | 01/03/2022 | |
28/02/2022 #761370, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | WO-3 | 28/02/2022 | |
BL 22/02/2022 #761723, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-5) | 22/02/2022 | |
G 17/02/2022 #761329, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 17/02/2022 | |
10/02/2022 "Grymt spelat!" #761697, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 10/02/2022 | |
NA 03/02/2022 #761328, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | 03/02/2022 | |
S 30/01/2022 #762512, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 30/01/2022 | |
SR 27/01/2022 #761327, Östersundsligan Padel, Round 4, Div 2bPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 27/01/2022 | |
R ROLAH 13/12/2021 #696820, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 13/12/2021 | |
09/12/2021 "Rolig match!" #696939, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 09/12/2021 | |
09/12/2021 #696815, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-WO | 09/12/2021 | |
23/11/2021 #698725, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 4-6) | 23/11/2021 | |
18/11/2021 #624357, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 18/11/2021 | |
B 17/11/2021 #696822, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 17/11/2021 | |
13/11/2021 "WO" #624306, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 13/11/2021 | |
11/11/2021 #696813, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 11/11/2021 | |
09/11/2021 #624319, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 09/11/2021 | |
04/11/2021 #696818, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 04/11/2021 | |
01/11/2021 #624359, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 01/11/2021 | |
TF 28/10/2021 "Mycket roliga ?" #696816, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-5) | 28/10/2021 | |
26/10/2021 #624328, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 26/10/2021 | |
P 21/10/2021 "Kul match!" #696817, Östersundsligan Padel, Round 3, Div 3bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 21/10/2021 | |
19/10/2021 #624313, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-4, 5-5) | 19/10/2021 | |
14/10/2021 #624345, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 14/10/2021 | |
12/10/2021 #624343, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 12/10/2021 | |
03/10/2021 #617001, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 0-1 (5-7, 4-4) | 03/10/2021 | |
H HEJAA 30/09/2021 #616963, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 30/09/2021 | |
28/09/2021 #624283, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 28/09/2021 | |
23/09/2021 #616955, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 23/09/2021 | |
21/09/2021 #624302, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 21/09/2021 | |
B 16/09/2021 #621479, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 1-6) | 16/09/2021 | |
14/09/2021 #624293, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 14/09/2021 | |
02/09/2021 #616951, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-4) | 02/09/2021 | |
V 31/08/2021 #616954, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 5-4) | 31/08/2021 | |
30/08/2021 #624281, Tjejligan ÖPC, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 30/08/2021 | |
M 24/08/2021 #616973, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 24/08/2021 | |
D 23/08/2021 "Jämn och kul match" #616961, Östersundsligan Padel, Round 2, Div 4PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 23/08/2021 | |
07/07/2021 #582371, Östersundsligan Padel, Round 1, Div 4aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 07/07/2021 | |
23/06/2021 #582366, Östersundsligan Padel, Round 1, Div 4aPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-1) | 23/06/2021 | |
17/06/2021 #582365, Östersundsligan Padel, Round 1, Div 4aPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 17/06/2021 | |
16/06/2021 "Många bra och roliga bollar" #582367, Östersundsligan Padel, Round 1, Div 4aPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 16/06/2021 | |
AL 03/06/2020 #254551, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-4) | 03/06/2020 | |
FC 26/05/2020 "Kul spel" #254553, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 3-2) | 26/05/2020 | |
C0 19/05/2020 #254578, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 19/05/2020 | |
12/05/2020 "Riktigt jämn och rolig match!" #256432, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 0-1) | 12/05/2020 | |
RL 05/05/2020 #254572, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 05/05/2020 | |
EP 28/04/2020 #254547, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-5) | 28/04/2020 | |
MM 21/04/2020 #256586, Padel-ligan, Round 14, Division 6PADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 4-4) | 21/04/2020 | |
24/03/2020 #220194, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 24/03/2020 | |
18/03/2020 "Bra spelat!!!" #220195, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 3-1) | 18/03/2020 | |
L 17/03/2020 #220193, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 17/03/2020 | |
VP 10/03/2020 #220192, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 10/03/2020 | |
NA 25/02/2020 #220191, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 25/02/2020 | |
18/02/2020 #220190, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-4) | 18/02/2020 | |
R RITOH 16/02/2020 #220189, Padel-ligan, Round 13, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-5) | 16/02/2020 | |
03/12/2019 #159709, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-4) | 03/12/2019 | |
S 26/11/2019 #159721, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 26/11/2019 | |
J JoVaH 19/11/2019 #161462, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-4) | 19/11/2019 | |
12/11/2019 #159727, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 12/11/2019 | |
DI 05/11/2019 #163573, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-5) | 05/11/2019 | |
IB 29/10/2019 #163450, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-2) | 29/10/2019 | |
L 22/10/2019 #159720, Padel-ligan, Round 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 5-3) | 22/10/2019 |
