Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
12/06/2025 #1499459, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 6-6) | 12/06/2025 | |
11/06/2025 #1499458, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 11/06/2025 | |
03/06/2025 #1499447, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 6-7) | 03/06/2025 | |
29/05/2025 #1499454, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 29/05/2025 | |
22/05/2025 #1499450, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 22/05/2025 | |
08/05/2025 #1499444, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 08/05/2025 | |
01/05/2025 #1499443, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 01/05/2025 | |
24/04/2025 #1499439, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-5) | 24/04/2025 | |
17/04/2025 #1499437, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 17/04/2025 | |
04/04/2025 #1499433, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 04/04/2025 | |
03/04/2025 #1499430, Padelhouse Herr 1, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 03/04/2025 | |
13/03/2025 #1456430, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-0, 3-6) | 13/03/2025 | |
12/03/2025 #1456425, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 12/03/2025 | |
06/03/2025 #1456426, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 06/03/2025 | |
20/02/2025 #1456421, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 20/02/2025 | |
13/02/2025 #1456417, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 4-5) | 13/02/2025 | |
06/02/2025 #1456414, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 7-5) | 06/02/2025 | |
30/01/2025 #1456411, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 30/01/2025 | |
23/01/2025 #1456410, Padelhouse Herr 1, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | 23/01/2025 | |
V2 28/05/2022 "Padelcrew 2 - Varberg PC 2
1. Tobias Stark / Patrik Släryd - Andre Fischer Åsare / Erik Lewstam 6-4 3-6 6-3
2. Lars-Olof Svensson/ Felix Häggqvist- Erik Hansson/ Jesper Lundborg 6-3 1-6 3-6
3. Savo Bodiroza/ Daniel Skoogh- Niclas Sjögren / Daniel Blomqvist 6-4 2-6 6-1
4. Magnus Nilsson/ Daniel Jonsson - Robert Flatum / Mats Blomqvist 3-6 6-3 3-6" #820584, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-1, 1-2, 2-1, 1-2) | 28/05/2022 | |
LA 17/05/2022 #874718, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 6, -Division 1-PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 17/05/2022 | |
14/05/2022 #820590, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 14/05/2022 | |
BJ 10/05/2022 #874744, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 6, -Division 1-PADEL | 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) | 10/05/2022 | |
06/05/2022 "A1: Jacobsson/Selander - Svärdh/Stark 1-2
A2: Svensson/Pettersson - Häggkvist/Svensson 0-2
B1 Andersson/Carlsson - ?/? 2-0
B2 Isaksson/Nilsson -?/? 2-0" #820599, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-1, 2-0, 0-2, 0-2) | 06/05/2022 | |
03/05/2022 #874748, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 6, -Division 1-PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 03/05/2022 | |
26/04/2022 #874736, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 6, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 26/04/2022 | |
23/04/2022 "Padelcrew Falkenberg - Padelzone Varberg 1-3
A1: Lars-Olof Svensson/ Felix Häggqvist- André Hammar/Björn Freytag 6-7 3-6
A2: Magnus Månsson/ Stefan Gustafsson- Paul Jansson/Kristoffer Englén 5-7 6-3 4-6
B1: Tobias Stark/ Martin Swärdh - Vidar Tirén/Johan Lomander 7-6 6-7 6-4
B2: Mikael Paulsson/ Torbjörn Hermesgård- Tim Lövgren/Mikael Lindqvist 5-7 2-6" #820583, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-3 (0-2, 1-2, 2-1, 0-2) | 23/04/2022 | |
19/04/2022 #883806, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 6, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 19/04/2022 | |
H 10/04/2022 "A1 Patrik Rosén & Patrik Ljungqvist – Tobias Stark & Magnus Månsson 0-6, 3-6, B1 Pär Mathiasson & Erik Erlandsson – Savo Bodiroza & Daniel Skoogh 4-6, 1-6, A2 Alexander Johnsson & Stefan Andersson – Johan Persson & Daniel Jonsson 6-2, 6-2, B2 Peter Brinkesjö & Joakim Pettersson – Magnus Nilsson & Kim Mårtensson 6-2,3-6,4-6." #820587, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 0-2, 2-1) | 10/04/2022 | |
02/04/2022 #825705, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 02/04/2022 | |
02/04/2022 "Padelcrew 2- PDL Halmstad 2 1-3
A1 Kevin M/ Magnus M- Oskar P/ Alen K
6-1 6-2
A2 Patrik S/Mikael P- Jesper A/ Adam B
5-7 6-4 6-7
B1 Lars-Olof S/Felix H- Viktor P/Theo B
4-6 4-6
B2 Kim M/ Daniel S- Felix A/ Alexander O
3-6 6-4 2-6" #825699, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-3 (2-0, 1-2, 0-2, 1-2) | 02/04/2022 | |
MU 29/03/2022 #838368, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 5, -Division 1-PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 29/03/2022 | |
V2 27/03/2022 "Resultat
A1 1-6 7-5 6-2 B1 1-6 0-6 B2 6-2 7-5 A2 3-6 3-6
Laget från Padel Crew som lirade mot Varberg nedan Start 18.00
A1 Roswall/Axelsson
A2 Zetterberg/Kevin Magnusson
B1 Månsson/Eirefelt
B2 Swärd/P Släryd
2-2 i matchen" #820575, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 2-2 (0-2, 2-1, 2-0, 0-2) | 27/03/2022 | |
22/03/2022 #838366, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 5, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 22/03/2022 | |
19/03/2022 #820581, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 19/03/2022 | |
15/03/2022 #838364, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 5, -Division 1-PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | 15/03/2022 | |
12/03/2022 "1. Kevin M/ Magnus M - Jonas S/ Niklas P 6-1 6-0
2. Savo B/ Stefan G - Jesper N/ Christian C 6-4 5-7 6-1
3. Lars-Olof S/ Johan P - Andreas L/ Joakim T 6-7 6-4 6-7
4. Felix H/ Kim M - Magnus I/ Patrik N 3-6 4-6" #820594, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 2-2 (2-0, 2-1, 1-2, 0-2) | 12/03/2022 | |
TV 08/03/2022 #838360, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 5, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 08/03/2022 | |
LA 01/03/2022 #838358, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 5, -Division 1-PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | 01/03/2022 | |
19/02/2022 "A1: Melker E/André H - Patrik S/Tobias S
6-3 6-7, 5-7
A2: David W/Jimmy T - Mikael P/Savo B
6-4, 6-4
B1: Dennis B/Paul J - Felix H/Lasse S
6-4, 2-6, 6-4
B2: Niclas W/Daniel B - Johan P/Magnus N
3-6, 6-1, 1-6" #820592, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 2, Division 2PADEL | 2-2 (2-1, 0-2, 1-2, 2-1) | 19/02/2022 | |
BJ 15/02/2022 #780675, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 4, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 15/02/2022 | |
H 13/02/2022 "A1 MIKAEL PAULSSON/SAVO BODIROZA-ALEXANDER JOHNSSON/PATRIK LJUNGQVIST
6-7 4-6
B1 TOBIAS STARK/JOHAN PERSSON-ROGER BENGTSSON/MATTIAS THEANDER
7-6 6-0
A2 FELIX HÄGGQVIST/CHRISTOFFER JOHANSSON-PÄR MATHIASSON/ERIK ERLANDSSON
2-6 6-7
B2 STEFAN GUSTAVSSON/ESBJÖRN STRÖMBERG-MIKAEL JOHANSSON/JOAKIM PETTERSSON
6-4 2-6 1-6
PLATS PADELCREW FALKENBERG
PADELCREW-HYLTE 1-3" #820578, Hallandsserien HERR 24/25, Round 2, Meeting 1, Division 2PADEL | 1-3 (0-2, 2-0, 0-2, 1-2) | 13/02/2022 | |
08/02/2022 #773035, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 4, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 08/02/2022 | |
01/02/2022 #795815, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 4, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 01/02/2022 | |
MU 25/01/2022 #767276, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 4, -Division 1-PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 25/01/2022 | |
LA 18/01/2022 #767274, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 4, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 18/01/2022 | |
MU 21/12/2021 #739082, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 3, -Division 1-PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 21/12/2021 | |
BJ 14/12/2021 #742710, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 3, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 14/12/2021 | |
TV 07/12/2021 #739080, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 3, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 07/12/2021 | |
30/11/2021 #739083, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 3, -Division 1-PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 30/11/2021 | |
LA 23/11/2021 #739081, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 3, -Division 1-PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 23/11/2021 | |
MU 14/11/2021 "WO på grunda av Patrik Skadad" #679472, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 14/11/2021 | |
BJ 09/11/2021 #681700, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 09/11/2021 | |
B 25/10/2021 #679749, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 25/10/2021 | |
19/10/2021 #679470, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 19/10/2021 | |
12/10/2021 #679467, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 12/10/2021 | |
VP 26/09/2021 "A1:
Erik Sjövall/Magnus Månsson-Hannes Åsare/Calle Åkesson
1-6,4-6
A2:
Oskar Persson/Milton Jonsson-Mikael Andersson/Niklas Holmberg
2-6,4-6
B1:
Björn Ivarsson/Magnus Jakobsson-Lars Leffler/Johan Schultz
6-1,2-6,0-6
B2:
Jens Andersson/Niklas Pettersson-Robin Wikström/Kimmo Eskelinen
5-7,0-6" #346318, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | 26/09/2021 | |
K 21/09/2021 #624165, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 21/09/2021 | |
14/09/2021 #622508, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 6-7) | 14/09/2021 | |
B 07/09/2021 #622506, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 07/09/2021 | |
MU 31/08/2021 #622509, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) | 31/08/2021 | |
24/08/2021 #622507, Padelcrew Padel League Falkenberg, Round 1, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 24/08/2021 | |
OP 18/10/2020 "A1: M.Månsson/P.Zetterberg-D.Svensson/D.Alexandersson 5-7,6-7
A2:M.Eirefelt/M.Jonsson-F.Nilsson/M.Andersson 6-4,6-0
B1: E.Sjövall/P.Släryd-J.Grezula/M.Sibelius 4-6,3-6
B2: W.Släryd/B.Ivarsson-M.Larsson/T.Gunnarsson 6-7,4-6" #346271, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 2-0, 0-2, 0-2) | 18/10/2020 | |
14/10/2020 #320179, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 5-5) | 14/10/2020 | |
08/10/2020 #320176, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 08/10/2020 | |
PH 04/10/2020 "H. Roswall/M. Jonsson-J.Lejon/O.Cildir:
3-6,7-6,6-7
M.Eirefelt/M.Jakobsson-A.Carlsson/J.Askfelt:
5-7,6-7
M.Månsson/B.Ivarsson-O.Hagström/P.Jansson:
0-6,6-7
P.Släryd/W.Släryd-L.Svensson/S.Milleskog:
6-2,5-7,5-7" #346261, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 1-2) | 04/10/2020 | |
02/10/2020 #320202, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | 02/10/2020 | |
TS 27/09/2020 "A1: Henrik Roswall/Erik Sjövall-Alexander Paulsson/Niklas Olausson: 7-5, 7-5
A2: Kevin Chahoud/Milton Jonsson-Niklas Arheden/Robert Nylén: 7-5, 6-3
B1: Magnus Jacobsson/Patrik Släryd-Jonas Truedsson/Fredrik Kristoffersson: 6-3, 5-7, 3-6
B2: Björn Ivarsson/Magnus Månsson-Kennet Andersson/Alxander Almarsson: 6-2, 6-4" #346256, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 1-2, 2-0) | 27/09/2020 | |
OP 20/09/2020 "Pär Zetterberg- Henrik Roswall - Texas - Hacke 6-4 6-1
Magnus Jacobsson-Patrik Släryd - Mikael Lind Ted W 6-2 7-5
Kevin Chahoud Martin Eierefelt - Joacim Svensson Henric Bryneus 6-2 6-4
Björn Ivarsson- Magnus Månsson - Peter Larsson Magnus Chronvall 7-6 3-6 6-2" #346252, Hallandsserien HERR 24/25, Round 1, Meeting 1, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-1) | 20/09/2020 | |
17/09/2020 #320189, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 3-3) | 17/09/2020 | |
11/09/2020 #320196, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | 11/09/2020 | |
04/09/2020 #320185, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 04/09/2020 | |
27/08/2020 #320178, PDL Center Falkenberg, Round 5, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | 27/08/2020 | |
20/06/2020 #262917, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 20/06/2020 | |
11/06/2020 #262476, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 11/06/2020 | |
09/06/2020 #262465, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | 09/06/2020 | |
05/06/2020 #262474, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 05/06/2020 | |
28/05/2020 #262469, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-4) | 28/05/2020 | |
20/05/2020 #262462, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 20/05/2020 | |
07/05/2020 #262456, PDL Center Falkenberg, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 07/05/2020 | |
27/03/2020 #224936, PDL Center Falkenberg, Round 3, Division 2 OrangePADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-2) | 27/03/2020 | |
26/03/2020 #224942, PDL Center Falkenberg, Round 3, Division 2 OrangePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 26/03/2020 | |
12/03/2020 #224934, PDL Center Falkenberg, Round 3, Division 2 OrangePADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 12/03/2020 | |
05/03/2020 #224937, PDL Center Falkenberg, Round 3, Division 2 OrangePADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-5) | 05/03/2020 | |
28/02/2020 #224935, PDL Center Falkenberg, Round 3, Division 2 OrangePADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 28/02/2020 |
