Schedule : Eric Bergström
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#628041, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | Gävles 16 bästa, Propadel Gävle | 1-2 (7-5, 4-6, 1-6) | ||
#628044, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | |||
#628039, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | Gävles 16 bästa, Propadel Gävle | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | ||
#628047, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | Gävles 16 bästa, Strömsbro Padel | 0-3 (4-6, 0-6, 5-7) | ||
#628046, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) | |||
#628050, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | Gävles 16 bästa, Strömsbro Padel | 2-1 (6-1, 6-2, 2-6) | ||
"Klassisk rullgardin" #628051, Gävles 16 bästa, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 4-6) |
