Niklas Arvidsson
1671Rating is a way of comparing skill level between opponents. After each match, points are added or subtracted from your rating. Winning against an opponent with a higher rating give more rating points than winning against an opponent with lower rating.
Read more about Rating in our FAQ
Rating
| Update | Match | Changed rating | New rating | Reliability | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New result registered | #1644643 | +8 | 1671 | High | TABLE TENNIS | 28/05/2026 19:30 |
| New result registered | #1644646 | +11 | 1663 | High | TABLE TENNIS | 28/05/2026 19:00 |
| New result registered | #1644604 | +12 | 1652 | High | TABLE TENNIS | 07/05/2026 18:30 |
| New result registered | #1644637 | -16 | 1640 | High | TABLE TENNIS | 21/05/2026 18:00 |
| New result registered | #1644653 | +3 | 1656 | High | TABLE TENNIS | 14/05/2026 18:59 |
| New result registered | #1644625 | +7 | 1653 | High | TABLE TENNIS | 14/05/2026 18:58 |
| New result registered | #1644618 | -17 | 1646 | High | TABLE TENNIS | 30/04/2026 18:30 |
| New result registered | #1644615 | +4 | 1663 | High | TABLE TENNIS | 30/04/2026 18:00 |
| New result registered | #1644623 | -18 | 1659 | High | TABLE TENNIS | 30/04/2026 19:20 |
| New result registered | #1644658 | +3 | 1677 | High | TABLE TENNIS | 30/04/2026 19:20 |
| New result registered | #1644630 | +3 | 1674 | High | TABLE TENNIS | 23/04/2026 19:00 |
| New result registered | #1644609 | +7 | 1671 | High | TABLE TENNIS | 23/04/2026 19:30 |
| New result registered | #1614227 | +6 | 1664 | High | TABLE TENNIS | 18/03/2026 19:30 |
| New result registered | #1614221 | +9 | 1658 | High | TABLE TENNIS | 18/03/2026 19:00 |
| New result registered | #1614234 | -1 | 1649 | High | TABLE TENNIS | 11/03/2026 18:30 |
| New result registered | #1614663 | +5 | 1650 | High | TABLE TENNIS | 11/03/2026 18:00 |
| New result registered | #1614239 | +10 | 1645 | High | TABLE TENNIS | 04/03/2026 19:30 |
| New result registered | #1614241 | +10 | 1635 | High | TABLE TENNIS | 25/02/2026 19:30 |
| New result registered | #1614213 | +7 | 1625 | High | TABLE TENNIS | 25/02/2026 19:00 |
| New result registered | #1614193 | +15 | 1618 | High | TABLE TENNIS | 18/02/2026 18:30 |
| New result registered | #1614199 | -18 | 1603 | High | TABLE TENNIS | 18/02/2026 18:00 |
| New result registered | #1614211 | +3 | 1621 | High | TABLE TENNIS | 04/02/2026 18:00 |
| New result registered | #1614656 | +10 | 1618 | High | TABLE TENNIS | 11/02/2026 19:30 |
| New result registered | #1614206 | +3 | 1608 | High | TABLE TENNIS | 11/02/2026 19:00 |
| New result registered | #1614230 | +7 | 1605 | High | TABLE TENNIS | 04/02/2026 19:48 |
| New result registered | #1614202 | +8 | 1598 | High | TABLE TENNIS | 04/02/2026 18:30 |
| New result registered | #1575082 | +9 | 1590 | High | TABLE TENNIS | 21/12/2025 14:00 |
| New result registered | #1578567 | +9 | 1581 | High | TABLE TENNIS | 14/12/2025 16:10 |
| New result registered | #1576922 | +6 | 1572 | High | TABLE TENNIS | 14/12/2025 15:00 |
| New result registered | #1575099 | +9 | 1566 | High | TABLE TENNIS | 09/12/2025 16:46 |
| New result registered | #1576917 | +2 | 1557 | High | TABLE TENNIS | 07/12/2025 15:00 |
| New result registered | #1575088 | -11 | 1555 | High | TABLE TENNIS | 07/12/2025 15:30 |
| New result registered | #1575092 | +3 | 1566 | High | TABLE TENNIS | 30/11/2025 14:30 |
| New result registered | #1575061 | +12 | 1563 | High | TABLE TENNIS | 23/11/2025 15:30 |
| New result registered | #1575067 | +13 | 1551 | High | TABLE TENNIS | 09/11/2025 14:00 |
| New result registered | #1578560 | +12 | 1538 | High | TABLE TENNIS | 23/11/2025 15:00 |
| New result registered | #1575071 | +5 | 1526 | High | TABLE TENNIS | 16/11/2025 16:03 |
| New result registered | #1576911 | +8 | 1521 | High | TABLE TENNIS | 16/11/2025 14:30 |
| New result registered | #1575078 | +10 | 1513 | High | TABLE TENNIS | 09/11/2025 14:58 |
| New result registered | #1576906 | +10 | 1503 | High | TABLE TENNIS | 09/11/2025 14:30 |
| New result registered | #1530100 | +3 | 1493 | High | TABLE TENNIS | 05/10/2025 15:00 |
| New result registered | #1530106 | +6 | 1490 | High | TABLE TENNIS | 21/09/2025 14:30 |
| New result registered | #1530078 | +7 | 1484 | High | TABLE TENNIS | 21/09/2025 14:00 |
| New result registered | #1530572 | -12 | 1477 | High | TABLE TENNIS | 12/10/2025 15:30 |
| New result registered | #1530118 | -14 | 1489 | High | TABLE TENNIS | 12/10/2025 15:00 |
| New result registered | #1530575 | -10 | 1503 | High | TABLE TENNIS | 05/10/2025 15:30 |
| New result registered | #1530576 | +5 | 1513 | High | TABLE TENNIS | 28/09/2025 14:30 |
| New result registered | #1530548 | +11 | 1508 | High | TABLE TENNIS | 28/09/2025 14:00 |
| New result registered | #1530090 | +9 | 1497 | High | TABLE TENNIS | 14/09/2025 14:30 |
| New result registered | #1530558 | +9 | 1488 | High | TABLE TENNIS | 31/08/2025 15:00 |
| New result registered | #1530557 | -14 | 1479 | High | TABLE TENNIS | 07/09/2025 14:00 |
| New result registered | #1530072 | -17 | 1493 | High | TABLE TENNIS | 07/09/2025 14:30 |
| New result registered | #1530544 | -9 | 1510 | High | TABLE TENNIS | 31/08/2025 15:30 |
| New result registered | #1530554 | +11 | 1519 | High | TABLE TENNIS | 31/08/2025 15:01 |
| New result registered | #1507869 | +7 | 1508 | High | TABLE TENNIS | 08/06/2025 19:30 |
| New result registered | #1507027 | +6 | 1501 | High | TABLE TENNIS | 01/06/2025 19:30 |
| New result registered | #1507035 | +16 | 1495 | High | TABLE TENNIS | 08/06/2025 19:00 |
| New result registered | #1507037 | -18 | 1479 | High | TABLE TENNIS | 01/06/2025 19:00 |
| New result registered | #1508601 | -13 | 1497 | High | TABLE TENNIS | 25/05/2025 18:30 |
| New result registered | #1507024 | +12 | 1510 | High | TABLE TENNIS | 25/05/2025 18:00 |
| New result registered | #1508594 | +12 | 1498 | High | TABLE TENNIS | 27/04/2025 19:00 |
| New result registered | #1507032 | +11 | 1486 | High | TABLE TENNIS | 18/05/2025 18:30 |
| New result registered | #1507020 | +12 | 1475 | High | TABLE TENNIS | 11/05/2025 18:30 |
| New result registered | #1507012 | +9 | 1463 | High | TABLE TENNIS | 04/05/2025 18:00 |
| New result registered | #1507017 | +13 | 1454 | High | TABLE TENNIS | 11/05/2025 18:38 |
| New result registered | #1507863 | +14 | 1441 | High | TABLE TENNIS | 11/05/2025 18:00 |
| New result registered | #1507022 | -12 | 1427 | High | TABLE TENNIS | 04/05/2025 18:30 |
| New result registered | #1507009 | +14 | 1439 | High | TABLE TENNIS | 27/04/2025 19:30 |
| New result registered | #1463238 | +12 | 1425 | High | TABLE TENNIS | 16/03/2025 18:30 |
| New result registered | #1463230 | +12 | 1413 | High | TABLE TENNIS | 16/03/2025 18:00 |
| New result registered | #1463226 | -13 | 1401 | High | TABLE TENNIS | 23/03/2025 19:30 |
| New result registered | #1463236 | -9 | 1414 | High | TABLE TENNIS | 23/03/2025 19:00 |
| New result registered | #1463215 | -16 | 1423 | High | TABLE TENNIS | 23/02/2025 18:30 |
| New result registered | #1463253 | +9 | 1439 | High | TABLE TENNIS | 30/03/2025 18:30 |
| New result registered | #1463246 | +12 | 1430 | High | TABLE TENNIS | 30/03/2025 18:00 |
| New result registered | #1463243 | -5 | 1418 | High | TABLE TENNIS | 09/03/2025 19:30 |
| New result registered | #1463205 | +18 | 1423 | High | TABLE TENNIS | 23/02/2025 18:00 |
| New result registered | #1463240 | +12 | 1405 | High | TABLE TENNIS | 09/03/2025 19:00 |
| New result registered | #1463209 | +15 | 1393 | High | TABLE TENNIS | 16/02/2025 19:30 |
| New result registered | #1463217 | +17 | 1378 | High | TABLE TENNIS | 16/02/2025 19:00 |
| New result registered | #1463219 | -9 | 1361 | High | TABLE TENNIS | 09/02/2025 18:30 |
| New result registered | #1463222 | -10 | 1370 | High | TABLE TENNIS | 09/02/2025 18:00 |
| New result registered | #1413691 | -7 | 1380 | High | TABLE TENNIS | 22/12/2024 14:30 |
| New result registered | #1413690 | -4 | 1387 | High | TABLE TENNIS | 15/12/2024 14:30 |
| New result registered | #1413688 | -6 | 1391 | High | TABLE TENNIS | 22/12/2024 14:00 |
| New result registered | #1413692 | +18 | 1397 | High | TABLE TENNIS | 15/12/2024 14:00 |
| Result deleted | #1413692 | -18 | 1379 | High | TABLE TENNIS | 15/12/2024 14:00 |
| New result registered | #1413692 | +18 | 1397 | High | TABLE TENNIS | 15/12/2024 14:00 |
| New result registered | #1413689 | -2 | 1379 | High | TABLE TENNIS | 08/12/2024 14:30 |
| New result registered | #1413687 | -9 | 1381 | High | TABLE TENNIS | 08/12/2024 14:00 |
| New result registered | #1413686 | -9 | 1390 | High | TABLE TENNIS | 01/12/2024 14:30 |
| New result registered | #1413679 | -14 | 1399 | Some | TABLE TENNIS | 01/12/2024 14:00 |
| New result registered | #1413682 | -8 | 1413 | Some | TABLE TENNIS | 10/11/2024 15:00 |
| New result registered | #1413684 | -8 | 1421 | Some | TABLE TENNIS | 24/11/2024 15:00 |
| New result registered | #1413681 | -15 | 1429 | Some | TABLE TENNIS | 24/11/2024 15:30 |
| New result registered | #1413683 | -10 | 1444 | Low | TABLE TENNIS | 17/11/2024 15:00 |
| New result registered | #1413685 | -21 | 1454 | Low | TABLE TENNIS | 17/11/2024 15:30 |
| New result registered | #1413680 | -25 | 1475 | Low | TABLE TENNIS | 10/11/2024 15:30 |
