13/06/2026
Next match
Enskede LTK, Hardcourt Bana 32
"Jag är osäker men hoppas att jag hinner."
#1649497, Round 10, Grupp 11TENNIS
And then Dan Söderström 16/06/2026
Win count
| 20/04/2026 | Round 10, Grupp 11 | 09/07/2026 |
| # | Name | M | W | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Sandgren | 5/8 | 4 | 22.5 |
| 2 | Goutam Ramamurthy | 6/8 | 3 | 21.5 |
| 3 | Sven-Arne Pettersson | 6/8 | 0 | 16.5 |
| 4 | Arne Lowden | 5/8 | 2 | 15.5 |
| 5 | Dan Söderström | 5/8 | 2 | 15 |
| 6 | Carine Bjurman | 6/8 | 2 | 12.5 |
| 7 | Sebastian Reed | 4/8 | 1 | 10 |
| 8 | Christian Sundell | 3/8 | 1 | 7.5 |
| 9 | Linda Avander | 2/8 | 1 | 5 |
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
SR | Sebastian Reed | 6 | |
SB | Stefan Berg | 4 | |
ML | Max Lindevall | 4 | |
JS | Jonas Söderberg | 4 | |
CB | Carine Bjurman | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MF | Mathias Fagergren | Årsta | 1412 |
PS | Patrik Svensson | Enskede | 1412 |
LK | Lars Kling | Vaxholm | 1412 |
DS | Dan Söderström | Enskede | 1415 |
AÅ | Alexandra Åkesson | Enskede | 1416 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026 #1649483, Round 10, Grupp 11TENNIS | 0-2 (0-4, 0-4, 0-0) | 1-5> | 12/05/2026 | |
25/04/2026 #1649480, Round 10, Grupp 11TENNIS | 1-0 (4-3, 2-2) | 4-2> | 25/04/2026 | |
11/04/2026 #1615619, Round 9, Grupp 11TENNIS | WO-3 | 0-4> | 11/04/2026 | |
07/04/2026 #1615616, Round 9, Grupp 11TENNIS | 3-WO | 4-0> | 07/04/2026 | |
06/04/2026 #1615590, Round 9, Grupp 11TENNIS | 0-2 (3-4, 2-4) | 1-5> | 06/04/2026 | |
28/03/2026 #1615613, Round 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 2-3) | 4-2> | 28/03/2026 | |
15/03/2026 #1615605, Round 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-1, 3-4) | 3-3> | 15/03/2026 | |
14/03/2026 #1615600, Round 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 14/03/2026 | |
07/02/2026 #1615595, Round 9, Grupp 11TENNIS | 1-1 (3-4, 2-1) | 2-4> | 07/02/2026 | |
30/01/2026 #1615586, Round 9, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-1, 4-1, 1-0) | 5-1> | 30/01/2026 | |
21/01/2026 #1574750, Round 8, Grupp 11TENNIS | 3-WO | 4-0> | 21/01/2026 | |
SB 19/01/2026 #1574762, Round 8, Grupp 11TENNIS | 1-0 (4-1, 3-3) | 4-2> | 19/01/2026 | |
AL 18/12/2025 #1574783, Round 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 4-1) | 3-3> | 18/12/2025 | |
17/12/2025 #1574772, Round 8, Grupp 11TENNIS | 1-2 (1-4, 4-1, 0-1) | 3-3> | 17/12/2025 | |
04/12/2025 #1574757, Round 8, Grupp 11TENNIS | 2-1 (3-4, 4-0, 1-0) | 3-3> | 04/12/2025 | |
30/11/2025 #1574767, Round 8, Grupp 11TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 4-0) | 6-0> | 30/11/2025 | |
22/11/2025 #1574780, Round 8, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 22/11/2025 | |
01/11/2025 #1574753, Round 8, Grupp 11TENNIS | 1-1 (3-4, 3-2) | 2-4> | 01/11/2025 | |
DS 22/10/2025 #1525823, Round 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 22/10/2025 | |
AL 19/10/2025 #1525826, Round 7, Grupp 11TENNIS | 0-1 (3-4) | 2-4> | 19/10/2025 | |
SB 10/10/2025 #1525824, Round 7, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 10/10/2025 | |
09/10/2025 #1525899, Round 7, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-2, 0-4) | 3-3> | 09/10/2025 | |
AB 04/10/2025 #1525821, Round 7, Grupp 11TENNIS | 1-1 (2-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 04/10/2025 | |
02/10/2025 #1525825, Round 7, Grupp 11TENNIS | 0-2 (3-4, 0-1) | 2-4> | 02/10/2025 | |
09/09/2025 #1525820, Round 7, Grupp 11TENNIS | 2-0 (4-1, 4-1) | 5-1> | 09/09/2025 | |
23/08/2025 #1525822, Round 7, Grupp 11TENNIS | 1-1 (4-1, 2-4, 1-1) | 3-3> | 23/08/2025 | |
02/07/2025 #1507173, Round 6, Grupp 11TENNIS | 1-2 (2-4, 1-4, 1-0) | 1-5> | 02/07/2025 | |
CR 10/06/2025 #1507180, Round 6, Grupp 11TENNIS | 0-2 (0-4, 2-4, 1-1) | 1-5> | 10/06/2025 | |
05/06/2025 #1507620, Round 6, Grupp 11TENNIS | 2-1 (2-4, 4-1, 2-0) | 3.5-2.5> | 05/06/2025 | |
SB 03/06/2025 #1501121, Round 6, Grupp 11TENNIS | WO-3 | 0-4> | 03/06/2025 |

