Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/06/2026 #1649659, Round 10, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-0, 4-0, 3-4) | 4-2> | 04/06/2026 | |
CR 04/06/2026 #1649341, Round 10, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-3, 4-1, 2-0) | 5.5-0.5> | 04/06/2026 | |
24/05/2026 #1649346, Round 10, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-3, 3-1) | 4.5-1.5> | 24/05/2026 | |
ML 20/05/2026 #1649357, Round 10, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-3, 2-1) | 4-2> | 20/05/2026 | |
14/05/2026 #1649360, Round 10, Grupp 7TENNIS | 0-1 (2-4, 2-2) | 2-4> | 14/05/2026 | |
TL 12/05/2026 #1649336, Round 10, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-3, 4-0) | 5-1> | 12/05/2026 | |
SO 16/04/2026 #1615739, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-3, 2-0) | 4.5-1.5> | 16/04/2026 | |
12/04/2026 #1615745, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-2, 0-4, 3-0) | 3.5-2.5> | 12/04/2026 | |
05/04/2026 #1615744, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (1-4, 4-0, 1-2) | 3-3> | 05/04/2026 | |
GR 17/03/2026 #1615743, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 1-1 (1-4, 4-2, 1-1) | 3-3> | 17/03/2026 | |
15/03/2026 #1615747, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (1-4, 2-4, 1-1) | 1-5> | 15/03/2026 | |
EL 14/03/2026 #1615740, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 0-1 (3-4, 1-1) | 2-4> | 14/03/2026 | |
LS 11/03/2026 #1615810, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 1-1 (4-3, 0-2) | 3.5-2.5> | 11/03/2026 | |
MS 23/02/2026 #1615741, Round 9, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-1) | 1-5> | 23/02/2026 | |
05/04/2025 #1462023, Round 5, Grupp 7TENNIS | WO-3 | 0-4> | 05/04/2025 | |
02/04/2025 #1462045, Round 5, Grupp 7TENNIS | 1-1 (3-4, 3-0) | 2.5-3.5> | 02/04/2025 | |
30/03/2025 #1462441, Round 5, Grupp 7TENNIS | 1-1 (4-3, 2-3) | 4-2> | 30/03/2025 | |
16/03/2025 #1462017, Round 5, Grupp 7TENNIS | 0-2 (3-4, 2-3) | 2-4> | 16/03/2025 | |
12/03/2025 #1462030, Round 5, Grupp 7TENNIS | 0-3 (1-4, 2-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 12/03/2025 | |
08/03/2025 #1462040, Round 5, Grupp 7TENNIS | 1-1 (4-3, 0-4, 0-0) | 3-3> | 08/03/2025 | |
11/02/2025 #1462026, Round 5, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-0, 4-2, 3-1) | 5.5-0.5> | 11/02/2025 | |
MS 26/01/2025 #1462020, Round 5, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-0, 4-1, 1-2) | 5-1> | 26/01/2025 | |
15/01/2025 #1411959, Round 4, Grupp 7TENNIS | 1-1 (1-4, 3-2) | 2-4> | 15/01/2025 | |
04/01/2025 "Är detta korrekt reggat iom att vi stoppade matchen pga skada? Hoppas du blir bättre snart!" #1411849, Round 4, Grupp 7TENNIS | WO-3 | 0-4> | 04/01/2025 | |
TL 15/12/2024 #1411508, Round 4, Grupp 7TENNIS | 0-0 (3-3) | 3-3> | 15/12/2024 | |
08/12/2024 #1411500, Round 4, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-2, 2-4, 2-0) | 3.5-2.5> | 08/12/2024 | |
01/12/2024 #1411511, Round 4, Grupp 7TENNIS | 0-2 (2-4, 2-3) | 2-4> | 01/12/2024 | |
17/11/2024 #1411490, Round 4, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-0, 4-1) | 5-1> | 17/11/2024 | |
06/11/2024 #1411485, Round 4, Grupp 7TENNIS | 1-2 (0-4, 4-2, 0-1) | 3-3> | 06/11/2024 | |
30/10/2024 #1411481, Round 4, Grupp 7TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 30/10/2024 | |
LW 26/10/2024 #1345788, Round 3, Grupp 7TENNIS | WO-3 | 0-4> | 26/10/2024 | |
TT 24/10/2024 #1345806, Round 3, Grupp 7TENNIS | 1-2 (4-2, 2-4, 1-3) | 2.5-3.5> | 24/10/2024 | |
22/10/2024 #1345783, Round 3, Grupp 7TENNIS | 1-0 (4-3) | 4-2> | 22/10/2024 | |
25/09/2024 #1346212, Round 3, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-2, 4-2) | 5-1> | 25/09/2024 | |
15/09/2024 #1345809, Round 3, Grupp 7TENNIS | WO-3 | 0-4> | 15/09/2024 | |
04/09/2024 #1346150, Round 3, Grupp 7TENNIS | 0-1 (1-4, 2-2) | 2-4> | 04/09/2024 | |
01/09/2024 #1346131, Round 3, Grupp 7TENNIS | 1-1 (4-3, 1-2) | 4-2> | 01/09/2024 | |
21/08/2024 #1345798, Round 3, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-2, 3-2) | 4-2> | 21/08/2024 | |
23/07/2024 #1318770, Round 2, Grupp 7TENNIS | 1-1 (4-3, 0-4, 1-1) | 3-3> | 23/07/2024 | |
22/07/2024 #1318796, Round 2, Grupp 7TENNIS | 0-3 (2-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 22/07/2024 | |
10/06/2024 #1318799, Round 2, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-3, 1-0) | 4-2> | 10/06/2024 | |
LW 05/06/2024 #1318785, Round 2, Grupp 7TENNIS | 2-0 (4-2, 4-0, 1-1) | 5-1> | 05/06/2024 | |
26/05/2024 #1319192, Round 2, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-2, 4-0, 1-0) | 5-1> | 26/05/2024 | |
05/05/2024 #1318793, Round 2, Grupp 7TENNIS | 1-2 (4-1, 2-4, 0-1) | 3-3> | 05/05/2024 | |
27/04/2024 #1319273, Round 2, Grupp 7TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 27/04/2024 | |
17/04/2024 #1318775, Round 2, Grupp 7TENNIS | 1-2 (2-4, 0-4, 1-0) | 1-5> | 17/04/2024 | |
23/03/2024 #1267853, Round 1, Grupp 6TENNIS | 1-2 (0-4, 0-4, 3-2) | 1-5> | 23/03/2024 | |
21/03/2024 #1267833, Round 1, Grupp 6TENNIS | 1-2 (4-1, 0-4, 1-2) | 3-3> | 21/03/2024 | |
19/03/2024 #1267836, Round 1, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-1, 3-2) | 4-2> | 19/03/2024 | |
JL 14/03/2024 #1267848, Round 1, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 1-0) | 2-4> | 14/03/2024 | |
08/03/2024 #1267839, Round 1, Grupp 6TENNIS | WO-3 | 0-4> | 08/03/2024 | |
11/02/2024 #1267843, Round 1, Grupp 6TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1267822, Round 1, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 3-1) | 2.5-3.5> | 04/02/2024 | |
03/02/2024 #1267830, Round 1, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 1-4) | 1-5> | 03/02/2024 |

