Member in teams
Ählm Mix Team Trophy
SG
Smash the Glass
1477
Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MB | Mia Bokenstrand | Hässleholm | 1338 |
PR | Per-Eric Rönnkvist | Ängelholm | 1338 |
PG | Petri Granberg | Ängelholm | 1338 |
DN | Desirée Noaksson | Kristianstad | 1338 |
SJ | Simon Johansson | Malmö | 1338 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
PP P&PH 02/02/2026 #1589745, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-5) | 02/02/2026 | |
M 26/01/2026 #1589740, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 26/01/2026 | |
D 19/01/2026 #1589735, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 19/01/2026 | |
12/01/2026 #1589730, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-6) | 12/01/2026 | |
06/01/2026 "Osäker om det blev rätt registrerat. Vi vann med 5.2
Dam 9-7
Herr 9-3
Mix 2 p 5-9
Mix 1 p 9-3" #1578911, Ählm Mix Team Trophy, Round 2, Division 1PADEL | 2-5 (0-1, 7-9, 0-1, 3-9, 1-0, 9-5, 0-1) | 06/01/2026 | |
21/12/2025 #1578910, Ählm Mix Team Trophy, Round 2, Division 1PADEL | 5-2 (3-9, 0-1, 9-5, 1-0, 9-6, 1-0, 9-6) | 21/12/2025 | |
O 15/12/2025 #1589726, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 15/12/2025 | |
J JoViA 08/12/2025 #1589723, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 08/12/2025 | |
TF 07/12/2025 #1578909, Ählm Mix Team Trophy, Round 2, Division 1PADEL | 5-2 (6-9, 0-1, 9-2, 1-0, 9-2, 1-0, 9-2) | 07/12/2025 | |
J 01/12/2025 #1589720, Ählm Arenastad Padelliga, Round 21, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 01/12/2025 | |
C CALMA 23/11/2025 #1578908, Ählm Mix Team Trophy, Round 2, Division 1PADEL | 4-3 (7-9, 0-1, 9-2, 1-0, 9-5, 1-0, 6-9) | 23/11/2025 | |
R 17/11/2025 #1565392, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 17/11/2025 | |
10/11/2025 #1565381, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 10/11/2025 | |
J 09/11/2025 #1578907, Ählm Mix Team Trophy, Round 2, Division 1PADEL | 0-7 (5-9, 0-1, 1-9, 0-1, 3-9, 0-1, 1-9) | 09/11/2025 | |
V4 03/11/2025 #1565425, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 03/11/2025 | |
27/10/2025 #1565384, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) | 27/10/2025 | |
20/10/2025 #1565377, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 20/10/2025 | |
S 13/10/2025 #1565388, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 13/10/2025 | |
PP P&PH 06/10/2025 #1565379, Ählm Arenastad Padelliga, Round 20, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 06/10/2025 | |
30/09/2025 #1537855, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | 30/09/2025 | |
22/09/2025 #1537849, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 22/09/2025 | |
18/09/2025 #1537844, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 18/09/2025 | |
A 15/09/2025 #1537846, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 15/09/2025 | |
J JoViH 01/09/2025 #1537839, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 01/09/2025 | |
PP P&PH 18/08/2025 #1537830, Ählm Arenastad Padelliga, Round 19, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-6) | 18/08/2025 | |
DJ 08/06/2025 #1510019, Ählm Arenastad Padelliga, Round 18, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 08/06/2025 | |
04/06/2025 #1498429, Ählm Mix Team Trophy, Round 1, Division 1PADEL | 3-4 (1-9, 0-1, 9-7, 1-0, 0-9, 0-1, 9-7) | 04/06/2025 | |
F 02/06/2025 #1510000, Ählm Arenastad Padelliga, Round 18, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 02/06/2025 | |
PP P&PH 25/05/2025 #1510002, Ählm Arenastad Padelliga, Round 18, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 25/05/2025 | |
P 19/05/2025 #1509999, Ählm Arenastad Padelliga, Round 18, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 19/05/2025 |
