Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
HÖ | Hans Östberg | 5 | |
RN | Rolf Nåmark | 4 | |
SI | Staffan Ingvander | 3 | |
AA | Adam Alberius | 3 | |
JW | Jimmy Wallentin | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
HR | Hans Renman | Stockholm | 1438 |
HÅ | Henrik Åström | Solna | 1446 |
CK | Christofer Kernen | Stockholm | 1446 |
JP | Jesper Pipping | Stockholm | 1436 |
KN | Kristoffer Nordahl | Stockholm | 1436 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
30/10/2024 "Jag har skadat ryggen och kan inte slutföra omgången." #1377819, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 30/10/2024 | |
30/10/2024 "Jag har skadat ryggen och kan inte slutföra omgången." #1378258, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 30/10/2024 | |
28/10/2024 #1378263, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 28/10/2024 | |
16/10/2024 #1378247, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 16/10/2024 | |
EH 26/09/2024 #1378249, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 26/09/2024 | |
22/09/2024 "Riktigt jämnt!" #1378268, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 22/09/2024 | |
21/09/2024 #1378242, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 21/09/2024 | |
05/09/2024 #1377846, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 16, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 05/09/2024 | |
PD 26/06/2024 #1318177, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 26/06/2024 | |
25/06/2024 #1318147, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 25/06/2024 | |
EH 24/06/2024 #1318427, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 3-1 | 24/06/2024 | |
19/06/2024 #1318154, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 19/06/2024 | |
AW 16/05/2024 "Nice game! Sry again for the ”Asal-shot”. My bad! Good luck!" #1318150, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 16/05/2024 | |
02/05/2024 "Great match! Pity we ran out of time" #1318414, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 02/05/2024 | |
01/05/2024 #1318159, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 01/05/2024 | |
18/04/2024 #1318164, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 15, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 18/04/2024 | |
03/04/2024 #1280831, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 03/04/2024 | |
30/03/2024 "Krya på dig!" #1281078, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 30/03/2024 | |
17/03/2024 "Tack för jämn och rolig match, siffrorna gör den inte rättvisa" #1280819, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 17/03/2024 | |
CB 13/03/2024 #1280822, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 13/03/2024 | |
PD 12/03/2024 "Oerhört trött nu 11-8 i 5e" #1280841, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 12/03/2024 | |
AW 07/03/2024 #1280816, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 07/03/2024 | |
06/03/2024 #1280826, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 06/03/2024 | |
29/02/2024 #1281009, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 14, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 29/02/2024 | |
22/01/2024 "Great match!" #1240056, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 22/01/2024 | |
JH 02/01/2024 #1240034, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 02/01/2024 | |
02/01/2024 "Bra match!" #1240046, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 02/01/2024 | |
RN 23/12/2023 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240058, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 23/12/2023 | |
19/12/2023 #1240051, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 19/12/2023 | |
05/12/2023 #1240042, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 13, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 05/12/2023 |
