Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MS | Milos Samolov | Asarum | 1498 |
AK | Anette Körkkö | Olofström | 1498 |
FR | Filip Robertsson | Ronneby | 1496 |
EH | Emelie Hansson | Karlskrona | 1496 |
LO | Lina Olsson | Sölvesborg | 1496 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
20/12/2023 #1236915, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) | 20/12/2023 | |
16/12/2023 #1236909, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 4-6) | 16/12/2023 | |
04/12/2023 #1236916, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-2) | 04/12/2023 | |
29/11/2023 #1236911, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 29/11/2023 | |
28/11/2023 #1236879, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) | 28/11/2023 | |
17/11/2023 #1236912, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 17/11/2023 | |
09/11/2023 #1236878, Padel League Olofström Dam, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 09/11/2023 | |
18/10/2023 "Mååååånga golden! Bra spel!" #1199984, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 18/10/2023 | |
11/10/2023 #1199983, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 11/10/2023 | |
04/10/2023 #1199981, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 04/10/2023 | |
28/09/2023 #1167105, Sportängens Americanoliga dubbel, Round 4, Americano Grupp 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 28/09/2023 | |
28/09/2023 #1167104, Sportängens Americanoliga dubbel, Round 4, Americano Grupp 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 28/09/2023 | |
25/09/2023 #1198300, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 25/09/2023 | |
21/09/2023 #1199977, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 21/09/2023 | |
13/09/2023 #1189225, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 13/09/2023 | |
11/09/2023 #1199975, Padel League Olofström Dam, Round 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 11/09/2023 | |
19/08/2023 #1167107, Sportängens Americanoliga dubbel, Round 4, Americano Grupp 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 19/08/2023 | |
11/05/2023 #1098816, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 11/05/2023 | |
24/04/2023 #1098820, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 24/04/2023 | |
16/04/2023 #1098824, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 16/04/2023 | |
07/04/2023 #1098827, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 7-6) | 07/04/2023 | |
21/03/2023 #1098823, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 21/03/2023 | |
20/03/2023 #1098815, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 20/03/2023 | |
09/03/2023 #1098812, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 09/03/2023 | |
27/02/2023 #1098811, Padel League Olofström Dam, Round 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 4-6) | 27/02/2023 | |
22/12/2022 #1022254, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Round 2, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) | 22/12/2022 | |
15/12/2022 "Jämn och rolig match." #1022251, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Round 2, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-6) | 15/12/2022 | |
08/12/2022 #1022249, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Round 2, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 7-6) | 08/12/2022 | |
01/12/2022 #1022252, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Round 2, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 01/12/2022 | |
24/11/2022 #1022257, Sparbanken i Karlshamn Padel League damer, Round 2, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | 24/11/2022 |
