Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
19/05/2026 #1648229, Dubbelserie DAM, Round 12, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 19/05/2026 | |
T TVÅLA 12/05/2026 #1648224, Dubbelserie DAM, Round 12, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 5-3) | 12/05/2026 | |
K 05/05/2026 #1648222, Dubbelserie DAM, Round 12, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1648219, Dubbelserie DAM, Round 12, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7, 4-4) | 28/04/2026 | |
LL 21/04/2026 #1648215, Dubbelserie DAM, Round 12, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 21/04/2026 | |
LL 07/04/2026 #1625149, Dubbelserie DAM, Round 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 07/04/2026 | |
K 24/03/2026 #1625144, Dubbelserie DAM, Round 11, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 24/03/2026 | |
T TVÅLH 17/03/2026 #1625142, Dubbelserie DAM, Round 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1625139, Dubbelserie DAM, Round 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 10/03/2026 | |
03/03/2026 #1625135, Dubbelserie DAM, Round 11, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 03/03/2026 | |
10/02/2026 #1596690, Dubbelserie DAM, Round 10, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 10/02/2026 | |
K 03/02/2026 #1596688, Dubbelserie DAM, Round 10, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 03/02/2026 | |
T TVÅLH 27/01/2026 #1596685, Dubbelserie DAM, Round 10, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1596680, Dubbelserie DAM, Round 10, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 20/01/2026 | |
13/01/2026 #1596677, Dubbelserie DAM, Round 10, Division 1PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 3-3) | 13/01/2026 | |
T TVÅLA 16/12/2025 #1583279, Dubbelserie DAM, Round 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 16/12/2025 | |
09/12/2025 #1583274, Dubbelserie DAM, Round 9, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-0, 4-6) | 09/12/2025 | |
02/12/2025 #1583272, Dubbelserie DAM, Round 9, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 0-3) | 02/12/2025 | |
25/11/2025 "Tråkig med er skada! Hoppas på snabb återhämtning. Med vänlig hälsning,
lag MACK" #1583269, Dubbelserie DAM, Round 9, Division 1PADEL | 3-WO | 25/11/2025 | |
K 18/11/2025 #1583265, Dubbelserie DAM, Round 9, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 18/11/2025 | |
K 04/11/2025 #1561931, Dubbelserie DAM, Round 8, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 04/11/2025 | |
21/10/2025 #1561927, Dubbelserie DAM, Round 8, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 21/10/2025 | |
14/10/2025 #1561923, Dubbelserie DAM, Round 8, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 5-3) | 14/10/2025 | |
MD 07/10/2025 #1561920, Dubbelserie DAM, Round 8, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-1) | 07/10/2025 | |
30/09/2025 #1561918, Dubbelserie DAM, Round 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-5) | 30/09/2025 | |
DS 24/09/2025 "Tack för en rolig match" #1528563, Dubbelserie DAM, Round 7, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 24/09/2025 | |
09/09/2025 #1528559, Dubbelserie DAM, Round 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 09/09/2025 | |
LP 02/09/2025 #1528577, Dubbelserie DAM, Round 7, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1528562, Dubbelserie DAM, Round 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 26/08/2025 | |
19/08/2025 #1529558, Dubbelserie DAM, Round 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 19/08/2025 | |
TK 13/05/2025 #1501486, Dubbelserie DAM, Round 6, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 13/05/2025 | |
06/05/2025 #1501484, Dubbelserie DAM, Round 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 06/05/2025 | |
29/04/2025 #1501481, Dubbelserie DAM, Round 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 29/04/2025 | |
MD 22/04/2025 #1501476, Dubbelserie DAM, Round 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-3) | 22/04/2025 | |
LL 08/04/2025 #1501473, Dubbelserie DAM, Round 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 08/04/2025 | |
25/03/2025 #1475588, Dubbelserie DAM, Round 5, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 25/03/2025 | |
TK 18/03/2025 "Tack för kul match!" #1475587, Dubbelserie DAM, Round 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 18/03/2025 | |
11/03/2025 #1475583, Dubbelserie DAM, Round 5, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-6) | 11/03/2025 | |
LL 04/03/2025 #1475581, Dubbelserie DAM, Round 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 04/03/2025 | |
02/03/2025 #1475577, Dubbelserie DAM, Round 5, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-3) | 02/03/2025 | |
TK 04/02/2025 #1438728, Dubbelserie DAM, Round 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | 04/02/2025 | |
LL 28/01/2025 #1438735, Dubbelserie DAM, Round 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 4-3) | 28/01/2025 | |
27/01/2025 #1438778, Dubbelserie DAM, Round 4, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 6-7) | 27/01/2025 | |
MD 21/01/2025 #1438731, Dubbelserie DAM, Round 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 21/01/2025 | |
14/01/2025 #1438739, Dubbelserie DAM, Round 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 3-3) | 14/01/2025 | |
03/12/2024 #1411243, Dubbelserie DAM, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 03/12/2024 | |
02/12/2024 #1411238, Dubbelserie DAM, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 02/12/2024 | |
E 26/11/2024 #1411242, Dubbelserie DAM, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 26/11/2024 | |
DS 12/11/2024 #1411236, Dubbelserie DAM, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 12/11/2024 | |
05/11/2024 #1411232, Dubbelserie DAM, Round 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 05/11/2024 | |
27/10/2024 #1393325, Dubbelserie DAM, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-2) | 27/10/2024 | |
16/10/2024 #1393315, Dubbelserie DAM, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 16/10/2024 | |
LL 15/10/2024 #1393320, Dubbelserie DAM, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 15/10/2024 | |
TK 08/10/2024 #1393318, Dubbelserie DAM, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 08/10/2024 | |
24/09/2024 #1393311, Dubbelserie DAM, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 24/09/2024 | |
15/09/2024 #1335493, Dubbelserie DAM, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 15/09/2024 | |
TK 14/09/2024 #1335491, Dubbelserie DAM, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 14/09/2024 | |
07/09/2024 #1341501, Dubbelserie DAM, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 07/09/2024 | |
LL 03/09/2024 #1340645, Dubbelserie DAM, Round 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 03/09/2024 | |
18/08/2024 #1335496, Dubbelserie DAM, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 18/08/2024 | |
TC 15/12/2021 #728374, Sixt Padel League - Dam, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 15/12/2021 | |
TM 08/12/2021 #728370, Sixt Padel League - Dam, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 08/12/2021 | |
T 30/11/2021 #728366, Sixt Padel League - Dam, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 30/11/2021 | |
23/11/2021 #728363, Sixt Padel League - Dam, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 23/11/2021 | |
TL 18/11/2021 #728361, Sixt Padel League - Dam, Round 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 18/11/2021 | |
27/10/2021 #669909, Sixt Padel League - Dam, Round 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 27/10/2021 | |
TC 19/10/2021 #669905, Sixt Padel League - Dam, Round 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | 19/10/2021 | |
TP 12/10/2021 #669902, Sixt Padel League - Dam, Round 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 12/10/2021 | |
JI 06/10/2021 #669901, Sixt Padel League - Dam, Round 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 06/10/2021 | |
29/09/2021 #669898, Sixt Padel League - Dam, Round 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) | 29/09/2021 | |
V 15/09/2021 #606564, Sixt Padel League - Dam, Round 3, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 15/09/2021 | |
MM M&MA 07/09/2021 #599147, Sixt Padel League - Dam, Round 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 07/09/2021 | |
AI 01/09/2021 #599148, Sixt Padel League - Dam, Round 3, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 01/09/2021 | |
AI 24/08/2021 #599150, Sixt Padel League - Dam, Round 3, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 24/08/2021 | |
17/08/2021 #599161, Sixt Padel League - Dam, Round 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 17/08/2021 | |
LL 27/02/2021 #510799, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 11, Division 4 VästPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 27/02/2021 | |
TP 17/02/2021 #484942, Sixt Padel League - Dam, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 17/02/2021 | |
TW 13/02/2021 #508077, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 11, Division 4 VästPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 13/02/2021 | |
P 09/02/2021 #484941, Sixt Padel League - Dam, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 09/02/2021 | |
03/02/2021 #484940, Sixt Padel League - Dam, Round 1, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 03/02/2021 | |
M MJA 27/01/2021 #484939, Sixt Padel League - Dam, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 27/01/2021 | |
N 19/01/2021 #484938, Sixt Padel League - Dam, Round 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 19/01/2021 | |
FB 14/12/2020 #464444, Sixt Padel League, Round 9, Division 15PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 14/12/2020 | |
MM M&MH 07/12/2020 #464442, Sixt Padel League, Round 9, Division 15PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 07/12/2020 | |
TN 01/12/2020 #464440, Sixt Padel League, Round 9, Division 15PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 01/12/2020 | |
23/11/2020 #464436, Sixt Padel League, Round 9, Division 15PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 23/11/2020 | |
16/11/2020 #464434, Sixt Padel League, Round 9, Division 15PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 16/11/2020 | |
FB 02/11/2020 "Fantastic game :0)" #366103, Sixt Padel League, Round 8, Division 14PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 02/11/2020 | |
24/10/2020 #349100, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 10, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | 24/10/2020 | |
19/10/2020 #366101, Sixt Padel League, Round 8, Division 14PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 19/10/2020 | |
13/10/2020 #366099, Sixt Padel League, Round 8, Division 14PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 13/10/2020 | |
J 09/10/2020 #349097, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 10, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 09/10/2020 | |
TS 06/10/2020 #366095, Sixt Padel League, Round 8, Division 14PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 06/10/2020 | |
LL 03/10/2020 #349099, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 10, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) | 03/10/2020 | |
WK 03/10/2020 #349101, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 10, Division 6PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) | 03/10/2020 | |
TG 29/09/2020 #366093, Sixt Padel League, Round 8, Division 14PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 29/09/2020 | |
23/09/2020 #349098, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Round 10, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 23/09/2020 | |
14/09/2020 #299709, Sixt Padel League, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 14/09/2020 | |
A AnKaA 08/09/2020 #299705, Sixt Padel League, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 08/09/2020 | |
FB 31/08/2020 "Great game ?" #299701, Sixt Padel League, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 31/08/2020 | |
24/08/2020 #299698, Sixt Padel League, Round 7, Division 13PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) | 24/08/2020 | |
M 18/08/2020 #299696, Sixt Padel League, Round 7, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 18/08/2020 | |
04/08/2020 #289225, LPC Sommarstege 2020, Round 2, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 04/08/2020 | |
TR 26/07/2020 #289223, LPC Sommarstege 2020, Round 2, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 26/07/2020 | |
TK 19/07/2020 #289222, LPC Sommarstege 2020, Round 2, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 19/07/2020 | |
LM 12/07/2020 #289220, LPC Sommarstege 2020, Round 2, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 12/07/2020 | |
JT 05/07/2020 "Tiebreak 2-7, supertiebreak 10-6" #289217, LPC Sommarstege 2020, Round 2, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | 05/07/2020 | |
JT 28/06/2020 #274995, LPC Sommarstege 2020, Round 1, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 28/06/2020 | |
TR 23/06/2020 #275003, LPC Sommarstege 2020, Round 1, Division 7PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 23/06/2020 | |
16/06/2020 #274998, LPC Sommarstege 2020, Round 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 16/06/2020 | |
TM 07/06/2020 #275360, LPC Sommarstege 2020, Round 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 07/06/2020 | |
BP 31/05/2020 #274992, LPC Sommarstege 2020, Round 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 31/05/2020 |
