Schedule : Alison James
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642763, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 1-3 (2-11, 8-11, 11-8, 9-11) | ||
"Good game, phew!" #1642754, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 3-2 (6-11, 11-8, 5-11, 11-3, 13-11) | ||
GR #1642772, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) | |||
ML #1642758, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | Västerort Squash, Bana 11 | 0-3 (1-11, 7-11, 8-11) | ||
#1642768, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-1) | |||
"Hej Niklas. Kan den tiden funka imorgon, torsdag den 4:e juni? Mvh Alison" #1642761, Västerort Squashgruppspel, Round 45, Grupp 5SQUASH | Västerort Squash, Bana 10 | at 18:00 Bana 10 |
