Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
01/06/2026 #1648402, Padelligan Dam Nora, Round 26, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 01/06/2026 | |
18/05/2026 #1648398, Padelligan Dam Nora, Round 26, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 18/05/2026 | |
04/05/2026 #1648395, Padelligan Dam Nora, Round 26, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 04/05/2026 | |
20/04/2026 #1648393, Padelligan Dam Nora, Round 26, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 20/04/2026 | |
07/04/2026 #1603308, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 07/04/2026 | |
24/03/2026 #1603351, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 24/03/2026 | |
14/03/2026 #1603320, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 10-7) | 14/03/2026 | |
24/02/2026 #1603313, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 24/02/2026 | |
AA 10/02/2026 #1603345, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 10/02/2026 | |
27/01/2026 #1603323, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 10-1) | 27/01/2026 | |
13/01/2026 #1603330, Padelligan Dam Nora, Round 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 13/01/2026 | |
04/01/2026 #1528712, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 0-6, 6-1) | 04/01/2026 | |
21/12/2025 #1528651, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 21/12/2025 | |
07/12/2025 "Karin och Cattis lämnade WO pga skador" #1528710, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 07/12/2025 | |
20/11/2025 #1528642, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-3) | 20/11/2025 | |
18/11/2025 #1548718, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 18/11/2025 | |
04/11/2025 #1547248, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 04/11/2025 | |
26/10/2025 #1528638, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 5-7) | 26/10/2025 | |
21/10/2025 #1547246, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 21/10/2025 | |
12/10/2025 #1528706, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 12/10/2025 | |
07/10/2025 #1547244, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 07/10/2025 | |
28/09/2025 #1528634, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 28/09/2025 | |
23/09/2025 #1547249, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 23/09/2025 | |
14/09/2025 #1528675, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 5-7) | 14/09/2025 | |
09/09/2025 #1547247, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 09/09/2025 | |
31/08/2025 "Tack för trevligt spel.
Idag spelade Ingela." #1528674, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 31/08/2025 | |
26/08/2025 #1547245, Padelligan Dam Nora, Round 24, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 26/08/2025 | |
17/08/2025 #1527325, Americanoligan Dam, Nora, Round 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 17/08/2025 | |
20/07/2025 #1508002, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 20/07/2025 | |
06/07/2025 #1508000, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 06/07/2025 | |
22/06/2025 "Tack till ersättare Gittan o Helena W" #1507997, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | 22/06/2025 | |
30/05/2025 #1507995, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 30/05/2025 | |
25/05/2025 #1507993, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-5) | 25/05/2025 | |
11/05/2025 #1507992, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 11/05/2025 | |
27/04/2025 #1507989, Americanoligan Dam, Nora, Round 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 27/04/2025 | |
06/06/2024 #1319738, Mixligan Nora, Round 6, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 06/06/2024 | |
22/05/2024 #1320318, Mixligan Nora, Round 6, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 22/05/2024 | |
N 09/05/2024 #1317261, Mixligan Nora, Round 6, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 09/05/2024 | |
25/04/2024 #1317263, Mixligan Nora, Round 6, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 25/04/2024 | |
29/02/2024 #1264716, Mixligan Nora, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 29/02/2024 | |
15/02/2024 #1264725, Mixligan Nora, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 15/02/2024 | |
S 01/02/2024 #1264729, Mixligan Nora, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 01/02/2024 | |
27/01/2024 #1264719, Mixligan Nora, Round 5, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 27/01/2024 | |
LP 30/11/2023 #1196800, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 30/11/2023 | |
16/11/2023 #1197127, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 16/11/2023 | |
19/10/2023 #1196795, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 8-10) | 19/10/2023 | |
N 05/10/2023 #1196793, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 05/10/2023 | |
R 27/09/2023 "Tack för god match!" #1196790, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 27/09/2023 | |
16/09/2023 #1196786, Mixligan Nora, Round 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 16/09/2023 | |
21/05/2023 #1099427, Mixligan Nora, Round 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 13-15) | 21/05/2023 | |
27/04/2023 #1099436, Mixligan Nora, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 27/04/2023 | |
LP 30/03/2023 #1099477, Mixligan Nora, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 30/03/2023 | |
16/03/2023 #1099430, Mixligan Nora, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 16/03/2023 | |
02/03/2023 #1099565, Mixligan Nora, Round 3, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 02/03/2023 | |
02/02/2023 #997850, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 10-6) | 02/02/2023 | |
19/01/2023 "Tack för match" #997867, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 19/01/2023 | |
09/01/2023 #997760, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 09/01/2023 | |
L 31/12/2022 #997874, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 31/12/2022 | |
08/12/2022 #997782, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 08/12/2022 | |
10/11/2022 #997767, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 10-7) | 10/11/2022 | |
27/10/2022 #997772, Mixligan Nora, Round 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 27/10/2022 | |
29/09/2022 "WO" #903637, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 29/09/2022 | |
15/09/2022 #903636, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 10-8) | 15/09/2022 | |
07/09/2022 "Kul match! David J ersatte Per" #903635, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 7-10) | 07/09/2022 | |
L 18/08/2022 "Tack för en rolig match!" #903634, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 18/08/2022 | |
09/06/2022 #903632, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 09/06/2022 | |
04/06/2022 #903633, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 04/06/2022 | |
26/05/2022 #903631, Mixligan Nora, Round 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 26/05/2022 | |
26/04/2022 #798627, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 11-9) | 26/04/2022 | |
20/04/2022 "Jämn och lång match med roliga bollar" #798626, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 10-8) | 20/04/2022 | |
29/03/2022 "Tack för superkul och jämn match!" #798623, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 29/03/2022 | |
15/03/2022 "Kul match!!!" #798621, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 15/03/2022 | |
01/03/2022 "Tack för en rolig match" #798619, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 01/03/2022 | |
15/02/2022 "Tack för en superrolig match" #798617, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 15/02/2022 | |
18/01/2022 "Tack för en superrolig match" #798616, Padelligan Dam Nora, Round 13, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 10-2) | 18/01/2022 |
