Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
JB | Johan Brosché | 5 | |
AG | Antonio Garzon | 4 | |
BV | Benjamin Vingren | 4 | |
TÅ | Ture Ålander | 3 | |
NJ | Niclas Jonasson | 3 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
NJ | Niclas Jonasson | Uppsala | 1314 |
SP | Samuel Persson | Uppsala | 1335 |
FB | Fernando Brito | Uppsala | 1337 |
YS | Ylva Stafström | Uppsala | 1304 |
ÅF | Åsa Fredell | Uppsala | 1293 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
HB 18/10/2025 "bar och kul kämpat" #1569463, Uppsala Squash Club, Round 30, 4SQUASH | 0-3 | 18/10/2025 | |
15/09/2025 #1554635, Uppsala Squash Club, Round 29, 3SQUASH | 2-3 | 15/09/2025 | |
12/06/2025 "Lars kallade matchen för misshandel! :)" #1517148, Uppsala Squash Club, Round 28, 4SQUASH | 0-3 | 12/06/2025 | |
10/06/2025 #1517151, Uppsala Squash Club, Round 28, 4SQUASH | 3-0 | 10/06/2025 | |
14/04/2025 #1504629, Uppsala Squash Club, Round 27, 5SQUASH | 3-0 | 14/04/2025 | |
12/03/2025 #1477954, Uppsala Squash Club, Round 26, 5SQUASH | 0-3 | 12/03/2025 | |
20/10/2024 #1391591, Uppsala Squash Club, Round 23, 2 ASQUASH | 0-3 | 20/10/2024 | |
RG 30/09/2024 #1391592, Uppsala Squash Club, Round 23, 2 ASQUASH | 0-3 | 30/09/2024 | |
13/09/2024 #1343739, Uppsala Squash Club, Round 22, 3 BSQUASH | 3-1 | 13/09/2024 | |
31/08/2024 "Bra match" #1343750, Uppsala Squash Club, Round 22, 3 BSQUASH | 3-0 | 31/08/2024 | |
31/05/2024 #1321846, Uppsala Squash Club, Round 20, 3 BSQUASH | 0-3 | 31/05/2024 | |
17/05/2024 #1321781, Uppsala Squash Club, Round 20, 3 BSQUASH | 0-3 | 17/05/2024 | |
03/05/2024 "Good game!!" #1321823, Uppsala Squash Club, Round 20, 3 BSQUASH | 3-0 | 03/05/2024 | |
EF 07/03/2024 #1297577, Uppsala Squash Club, Round 19, 2 ASQUASH | 0-3 | 07/03/2024 | |
24/11/2023 #1191235, Uppsala Squash Club, Round 18, 3 ASQUASH | 0-3 | 24/11/2023 | |
TÅ 04/11/2023 "Tre hårda, tuffa det." #1191252, Uppsala Squash Club, Round 18, 3 ASQUASH | 3-0 | 04/11/2023 | |
10/06/2023 "Walk over till Lars Borgström. Vet inte om det räknas som en 3-0-vinst, men nu har jag registrerat det som en sådan." #1119151, Uppsala Squash Club, Round 17, 4 ASQUASH | 3-0 | 10/06/2023 | |
09/06/2023 "Riktigt hård match. Johan hade två matchbollar, men Lars vann till slut." #1119149, Uppsala Squash Club, Round 17, 4 ASQUASH | 3-2 | 09/06/2023 | |
I InamH 17/03/2023 #1054555, Uppsala Squash Club, Round 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 17/03/2023 | |
TÅ 18/02/2023 "Mycket tuff match." #1054554, Uppsala Squash Club, Round 16, 3 ASQUASH | 3-2 | 18/02/2023 | |
23/01/2023 #1054553, Uppsala Squash Club, Round 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 23/01/2023 | |
16/01/2023 #1054556, Uppsala Squash Club, Round 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 16/01/2023 | |
07/01/2023 "Kul med nytt motstånd!" #1054558, Uppsala Squash Club, Round 16, 3 ASQUASH | 0-3 | 07/01/2023 | |
08/11/2022 #1014339, Uppsala Squash Club, Round 15, 4 KöttSQUASH | 3-0 | 08/11/2022 | |
06/11/2022 "Tre tuffa och jämna gem." #1014334, Uppsala Squash Club, Round 15, 4 KöttSQUASH | 3-0 | 06/11/2022 | |
RP 05/11/2022 #1014336, Uppsala Squash Club, Round 15, 4 KöttSQUASH | 1-3 | 05/11/2022 | |
01/11/2022 "Många missade setbollar" #1014335, Uppsala Squash Club, Round 15, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 01/11/2022 | |
PZ 26/09/2022 #939744, Uppsala Squash Club, Round 14, 4 KöttSQUASH | 1-3 | 26/09/2022 | |
20/09/2022 #939743, Uppsala Squash Club, Round 14, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 20/09/2022 | |
16/09/2022 #939742, Uppsala Squash Club, Round 14, 4 KöttSQUASH | 0-3 | 16/09/2022 |
