Schedule : Nime Flink
| Opponents | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#838953, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 10-6 | |||
#838955, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 12-4 | |||
#838956, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 9-7 | |||
#838958, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 4-12 | |||
#838960, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 6-10 | |||
#838965, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 10-6 | |||
#838945, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 12-4 | |||
#838967, Sportlovsamericano, Round 2, Division 1TENNIS | 2-14 |
