Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
M MTH 10/04/2022 #764192, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 10/04/2022 | |
03/04/2022 #764190, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-2) | 03/04/2022 | |
CP 27/03/2022 "Grannfejd...tack för bra match!" #764187, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 0-1) | 27/03/2022 | |
LB 20/03/2022 "Wo
De kom inte till matchen" #764265, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 20/03/2022 | |
A 13/03/2022 #764182, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 13/03/2022 | |
G 06/02/2022 #764211, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 06/02/2022 | |
30/01/2022 "Las flams blancas lämnar wo" #764254, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 30/01/2022 | |
23/01/2022 "Las flams blancas lämnar wo" #764207, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 23/01/2022 | |
16/01/2022 "Wo" #764179, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 9, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 16/01/2022 | |
05/12/2021 "WO pga skada men tack för trevlig träningsmatch med annan gubbe" #744342, KM Gruppspel Öppen Klass 2021, Round 1, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 05/12/2021 | |
05/12/2021 #744345, KM Gruppspel Öppen Klass 2021, Round 1, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 05/12/2021 | |
05/12/2021 #744343, KM Gruppspel Öppen Klass 2021, Round 1, Division 3PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 05/12/2021 | |
T 29/11/2021 "Tack kul match!" #602860, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 29/11/2021 | |
M MTH 31/10/2021 #610757, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 1-1) | 31/10/2021 | |
24/10/2021 "WO
Avbokning utan ombokning" #602850, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 24/10/2021 | |
S 17/10/2021 "Walkover utan omboknking" #602848, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 17/10/2021 | |
A 26/09/2021 #602858, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #602832, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 19/09/2021 | |
IE 12/09/2021 "WO" #602826, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 12/09/2021 | |
08/09/2021 "Wo" #602824, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 8, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 08/09/2021 | |
BD 18/04/2021 #505008, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 1-1 (6-2, 4-6, 2-2) | 18/04/2021 | |
DM 12/04/2021 #505215, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 12/04/2021 | |
04/04/2021 #505023, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-2) | 04/04/2021 | |
TI 21/03/2021 #505028, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 2-1) | 21/03/2021 | |
D 28/02/2021 #505557, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 28/02/2021 | |
21/02/2021 #505027, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 21/02/2021 | |
T 16/02/2021 "Kul match med flera bra dueller" #505448, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-2) | 16/02/2021 | |
CP 14/02/2021 #505006, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 1-1 (1-6, 6-5) | 14/02/2021 | |
S 07/02/2021 #505014, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 7, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 07/02/2021 | |
13/12/2020 "Kul match!" #389930, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 13/12/2020 | |
08/12/2020 "Omspelad match - inrapporterade siffror från Fredrik S" #389925, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-2) | 08/12/2020 | |
TN 06/12/2020 #389940, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 1-5) | 06/12/2020 | |
E 29/11/2020 #389915, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 5-6) | 29/11/2020 | |
BA 15/11/2020 #389921, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-3) | 15/11/2020 | |
TC 15/11/2020 #389948, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 1-1 (7-5, 2-6) | 15/11/2020 | |
KV 25/10/2020 #389935, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 3-1) | 25/10/2020 | |
TI 18/10/2020 #389918, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 4-3) | 18/10/2020 | |
S 04/10/2020 #317446, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-5) | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #317393, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 2-1) | 27/09/2020 | |
20/09/2020 #317511, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-2) | 20/09/2020 | |
TV 13/09/2020 #315140, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 1-1 (6-3, 5-7, 1-1) | 13/09/2020 | |
K KCKA 06/09/2020 #315145, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-3) | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #317808, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-3, 1-1) | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #315139, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 5, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 4-2) | 23/08/2020 | |
31/05/2020 #256801, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 1, Division 8PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 1-1) | 31/05/2020 | |
W WGTRA 24/05/2020 #257624, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | 24/05/2020 | |
17/05/2020 #256800, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 1, Division 8PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 0-1) | 17/05/2020 | |
10/05/2020 #256804, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 2, Division 8PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 1-1) | 10/05/2020 | |
W WGTRH 03/05/2020 #257627, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 2, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 5-4) | 03/05/2020 | |
26/04/2020 #256803, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 4, Meeting 2, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 26/04/2020 | |
19/04/2020 #228512, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 1, Division 8PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 19/04/2020 | |
K KCKA 05/04/2020 #228799, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 2, Division 8PADEL | 0-2 (1-6, 4-6, 3-3) | 05/04/2020 | |
22/03/2020 #228804, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 2, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 22/03/2020 | |
K KCKH 15/03/2020 #228551, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 1, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 2-0) | 15/03/2020 | |
E 08/03/2020 #228509, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 1, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 08/03/2020 | |
E 04/03/2020 #228801, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 3, Meeting 2, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 04/03/2020 | |
S 23/02/2020 #218451, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 2, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 1-3) | 23/02/2020 | |
ML 16/02/2020 #218450, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 2, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-3) | 16/02/2020 | |
K KCKA 09/02/2020 "Vi han inte spela klart tredje set." #214326, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 2, Division 8PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-2) | 09/02/2020 | |
02/02/2020 #208658, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 1, Meeting 1, Division 8PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 2-1) | 02/02/2020 | |
ML 26/01/2020 #208666, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 1, Meeting 2, Division 8PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 2-2) | 26/01/2020 | |
K KCKH 19/01/2020 "Set tre påbörjades aldrig." #208656, RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB, Round 1, Meeting 1, Division 8PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 19/01/2020 |
