Win count
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
MW | Maria Wänerstig | Tidaholm | 1682 |
OG | Oscar Glomeus | Vänersborg | 1681 |
CÅ | Cristian Åhman | Lerum | 1684 |
MÅ | Mio Åhsman | Skärhamn | 1680 |
RA | Roine Andersson | Stenungsund | 1685 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
17/12/2020 "Kul match och ni var grymma!" #430512, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 17/12/2020 | |
LG 08/12/2020 #422793, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 08/12/2020 | |
01/12/2020 #422789, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-0) | 01/12/2020 | |
LG 24/11/2020 #422776, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 24/11/2020 | |
OK 17/11/2020 #422783, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 17/11/2020 | |
10/11/2020 #424196, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 10/11/2020 | |
A 09/11/2020 "Tack för go match. Ledsna vi inte orkade hänga på sen bara." #430513, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 09/11/2020 | |
TJ 03/11/2020 #422772, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-2) | 03/11/2020 | |
02/11/2020 #430518, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 02/11/2020 | |
27/10/2020 #422771, Padelligan Göteborg, Round 17, Division 7PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 27/10/2020 | |
NA 26/10/2020 #430514, Företagsserie PDL Center Göteborg (Gamlestan), Round 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 26/10/2020 | |
06/10/2020 "FoF registrerar resultatet så att det inte glöms av?" #325037, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 06/10/2020 | |
29/09/2020 #325036, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 29/09/2020 | |
LG 22/09/2020 "Tror att det var resultatet, rätta mig om fel." #325035, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 22/09/2020 | |
LA 15/09/2020 #325034, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 15/09/2020 | |
08/09/2020 #325033, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 3-6) | 08/09/2020 | |
PC 08/09/2020 #325032, Padelligan Göteborg, Round 16, Division 7PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 08/09/2020 | |
11/11/2019 #165413, Padelligan Göteborg, Round 12, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) | 11/11/2019 | |
07/11/2019 #165747, Padelligan Göteborg, Round 12, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 07/11/2019 | |
04/11/2019 #165411, Padelligan Göteborg, Round 12, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 04/11/2019 | |
HQ 14/10/2019 #121911, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 14/10/2019 | |
07/10/2019 #121918, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 07/10/2019 | |
30/09/2019 "WO" #121896, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 30/09/2019 | |
TY 23/09/2019 #121904, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 23/09/2019 | |
M 09/09/2019 #121902, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 1-2 (5-7, 6-0, 4-6) | 09/09/2019 | |
02/09/2019 #121901, Padelligan Göteborg, Round 11, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 02/09/2019 | |
TB To BH 27/06/2019 #110197, Padelligan Göteborg, Round 10, Division 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 27/06/2019 | |
SC 17/06/2019 #110189, Padelligan Göteborg, Round 10, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 17/06/2019 | |
03/06/2019 #110188, Padelligan Göteborg, Round 10, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 03/06/2019 | |
LN 27/05/2019 #110187, Padelligan Göteborg, Round 10, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 6-10) | 27/05/2019 |
