Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
PB | Pernilla Bruhn | 5 | |
RR | Rissa Ruiz | 3 | |
PG | Pernilla GustafssonThor | 3 | |
HH | Hanna Hellström | 3 | |
JE | Josefin Eriksson | 2 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
US | Ulf Sunden | Alingsås | 1369 |
JW | Jonas Wallbert | Alingsås | 1370 |
AO | Arvid olovsson | Vänersborg | 1375 |
KR | Kristin Ryberg | Alingsås | 1375 |
LB | linus johansson bohman | Lidköping | 1352 |
Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
20/08/2025 #1519205, Momenti Liberi Master 2025 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 1-2 (3-6, 7-6, 11-13) | 20/08/2025 | |
13/07/2025 #1519210, Momenti Liberi Master 2025 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 13/07/2025 | |
MB 11/07/2025 #1519212, Momenti Liberi Master 2025 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 5-7) | 11/07/2025 | |
09/07/2025 #1519209, Momenti Liberi Master 2025 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 09/07/2025 | |
28/08/2024 #1334123, Momenti Liberi Master 2024 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 1-2 (6-4, 5-7, 9-11) | 28/08/2024 | |
D 14/08/2024 #1334131, Momenti Liberi Master 2024 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 14/08/2024 | |
RR 11/08/2024 #1334130, Momenti Liberi Master 2024 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 11/08/2024 | |
31/07/2024 #1334126, Momenti Liberi Master 2024 Dam Grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 31/07/2024 | |
30/07/2023 #1151323, Momenti Liberi Masters 2023 Dam grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 4-6) | 30/07/2023 | |
21/06/2023 #1151318, Momenti Liberi Masters 2023 Dam grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 21/06/2023 | |
16/06/2023 #1151315, Momenti Liberi Masters 2023 Dam grupp 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (6-7, 3-6) | 16/06/2023 | |
04/05/2023 #1034169, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 2, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 04/05/2023 | |
L1 21/04/2023 "6-4,6-2
6-4,4-6,10-8
6-4,5-7,10-4" #1034166, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 2, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 1-2, 1-2) | 21/04/2023 | |
31/03/2023 #1034164, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 2, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 31/03/2023 | |
L2 24/03/2023 #1034163, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 2, Division 1TENNIS | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | 24/03/2023 | |
10/03/2023 #1034159, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 1, Division 1TENNIS | 2-1 (2-0, 2-0, 1-2) | 10/03/2023 | |
L1 03/03/2023 #1034156, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 1, Division 1TENNIS | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 03/03/2023 | |
24/02/2023 #1034154, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 1, Division 1TENNIS | 2-1 (0-2, 2-0, 2-1) | 24/02/2023 | |
L2 03/02/2023 #1034153, Lagserien ATK 2022 div 1 Dam, Round 1, Meeting 1, Division 1TENNIS | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 03/02/2023 | |
17/08/2022 #916795, Momenti Liberi Masters 2022 Dam Div 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 17/08/2022 | |
RR 10/08/2022 #916803, Momenti Liberi Masters 2022 Dam Div 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 10/08/2022 | |
08/08/2022 #916801, Momenti Liberi Masters 2022 Dam Div 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 08/08/2022 | |
06/08/2022 #916805, Momenti Liberi Masters 2022 Dam Div 1, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 06/08/2022 | |
RR 21/08/2021 "Wolkover" #583909, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 2-0 | 21/08/2021 | |
HJ 15/08/2021 "6-4, 7-5" #594506, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 | 15/08/2021 | |
06/08/2021 "Pernillas siffror först
6-3 6-2" #583940, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 | 06/08/2021 | |
AK 04/08/2021 "Det var jämn match som Jelena vann med 6:4 6:4" #583119, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 2-0 | 04/08/2021 | |
02/08/2021 "2-6,2-6" #597402, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 | 02/08/2021 | |
30/07/2021 "Vinst för Pernilla med 6-3 och 6-4" #583947, Momenti Liberi 2021 Dam, Round 1, Division 1TENNIS | 0-2 | 30/07/2021 |
