No upcoming matches
Win count
Top 5 opponents
| Opponents | Matches | Standings | |
|---|---|---|---|
GG | Gustav Gidenstam | 6 | |
OJ | Orion Joss | 5 | |
EG | Erik Gudmundsson | 5 | |
CM | Cedric Marmeys | 5 | |
TH | Tim Hedlund | 4 |
Similar rating in the area
| Player | City | Rating | |
|---|---|---|---|
WW | William Wexell | Stockholm | 1470 |
IT | Inger Torstensson | Skogås | 1470 |
DZ | David Zetterlund | Stockholm | 1470 |
LK | Linus Kjellerås | Enskede | 1471 |
HL | Hasse Langhorst | Stockholm | 1471 |
Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
28/10/2025 "Hoppas foten är bättre så tar vi en returmatch nästa säsong!" #1545941, Round 20, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 28/10/2025 | |
OJ 28/10/2025 #1545952, Round 20, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 28/10/2025 | |
28/10/2025 #1545967, Round 20, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 28/10/2025 | |
16/10/2025 "La in WO som du skrev men hör gärna av dig om du vill spela matchen så kör vi." #1546173, Round 20, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 16/10/2025 | |
25/09/2025 "Intensiv och bra fight!" #1545962, Round 20, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 25/09/2025 | |
11/09/2025 "La in WO men hör gärna av dig om du vill spela matchen så kör vi." #1545946, Round 20, Grupp 2SQUASH | WO-3 | 0-5> | 11/09/2025 | |
KS 28/08/2025 #1545960, Round 20, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 28/08/2025 | |
11/07/2025 #1506246, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 11/07/2025 | |
OJ 26/06/2025 #1506009, Round 19, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 26/06/2025 | |
22/05/2025 "Jämnare än siffrorna visar och kul match!" #1505995, Round 19, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 22/05/2025 | |
01/05/2025 #1506228, Round 19, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 01/05/2025 | |
17/04/2025 "No show" #1506012, Round 19, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 17/04/2025 | |
OJ 09/04/2025 #1461746, Round 18, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 09/04/2025 | |
ÜU 18/03/2025 "Inlagd av admin" #1461505, Round 18, Grupp 2SQUASH | 2-2 | 3-3> | 18/03/2025 | |
17/03/2025 #1461514, Round 18, Grupp 2SQUASH | 2-1 | 4-2> | 17/03/2025 | |
AK 13/03/2025 #1461499, Round 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 13/03/2025 | |
KS 02/03/2025 #1461502, Round 18, Grupp 2SQUASH | 0-3 | 1-7> | 02/03/2025 | |
27/02/2025 #1461717, Round 18, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 5-3> | 27/02/2025 | |
20/02/2025 "Jämnare en siffrorna visar. Tfgm" #1461524, Round 18, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 7-1> | 20/02/2025 | |
EH 06/02/2025 "Skadad tyvärr." #1461509, Round 18, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 5-0> | 06/02/2025 | |
21/01/2025 #1423526, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 21/01/2025 | |
20/01/2025 #1423309, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 20/01/2025 | |
18/01/2025 "Jämnare än seten visar" #1423331, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 7-1> | 18/01/2025 | |
05/01/2025 #1423330, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 5-3> | 05/01/2025 | |
OJ 23/12/2024 #1423518, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 23/12/2024 | |
10/12/2024 #1423317, Round 17, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 3-5> | 10/12/2024 | |
26/11/2024 #1423326, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-1 | 6-2> | 26/11/2024 | |
JH 12/11/2024 "No show" #1423320, Round 17, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 5-0> | 12/11/2024 | |
24/10/2024 "Tufft spel o riktig rysare på slutet m 10-10! ?" #1378273, Round 16, Grupp 2SQUASH | 2-3 | 3-5> | 24/10/2024 | |
19/10/2024 "Tack för bra kamp" #1378272, Round 16, Grupp 2SQUASH | 1-3 | 2-6> | 19/10/2024 |
