Registered results
| Opponents | Result | Date | |
|---|---|---|---|
JH 14/01/2020 #175532, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | WO-0 | 14/01/2020 | |
07/01/2020 #175530, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 07/01/2020 | |
31/12/2019 #175529, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 31/12/2019 | |
TF 17/12/2019 #175546, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 17/12/2019 | |
EH 10/12/2019 #175531, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 10/12/2019 | |
03/12/2019 #175539, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 03/12/2019 | |
26/11/2019 "WO-Match" #175528, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 9-11 | 26/11/2019 | |
26/11/2019 #175790, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 2, Grupp 3SQUASH | 46-37 | 26/11/2019 | |
JH 07/11/2019 "Inlagd av admin" #137984, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 4-6 | 07/11/2019 | |
03/11/2019 #137980, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 39-52 | 03/11/2019 | |
MM 30/10/2019 #137992, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 36-41 | 30/10/2019 | |
15/10/2019 "WO. Trasig arm." #137982, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 6-4 | 15/10/2019 | |
01/10/2019 #137979, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 4-6 | 01/10/2019 | |
17/09/2019 #137981, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 49-45 | 17/09/2019 | |
10/09/2019 #138000, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Round 1, Grupp 3SQUASH | 49-45 | 10/09/2019 |
