Registered results
| Opponents | Result | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 #1657205, Round 34, Division 3SQUASH | 1-3 (5-11, 7-11, 11-4, 10-12) | 2-5> | 08/06/2026 | |
ON 02/06/2026 #1658091, Round 34, Division 3SQUASH | 0-3 (4-11, 1-11, 6-11) | 1-6> | 02/06/2026 | |
28/04/2026 #1645792, Round 33, Division 3SQUASH | 1-3 (4-11, 11-9, 5-11, 5-11) | 2-5> | 28/04/2026 | |
27/04/2026 #1645791, Round 33, Division 3SQUASH | 3-WO | 3-0> | 27/04/2026 | |
07/04/2026 #1628413, Round 32, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-3> | 07/04/2026 | |
ON 25/03/2026 #1628415, Round 32, Division 2SQUASH | 0-3 (9-11, 7-11, 2-11) | 1-6> | 25/03/2026 | |
ON 04/06/2025 #1516502, Round 30, Division 2SQUASH | 0-3 (7-11, 8-11, 9-11) | 1-6> | 04/06/2025 | |
02/06/2025 #1516507, Round 30, Division 2SQUASH | 1-3 (11-7, 8-11, 7-11, 7-11) | 2-5> | 02/06/2025 | |
30/04/2025 #1506393, Round 29, Division 3SQUASH | 3-WO | 3-0> | 30/04/2025 | |
MP 29/04/2025 #1506390, Round 29, Division 3SQUASH | 3-0 (11-2, 11-6, 11-7) | 6-1> | 29/04/2025 | |
AO 25/04/2025 #1506391, Round 29, Division 3SQUASH | 3-0 (11-8, 11-6, 11-5) | 6-1> | 25/04/2025 | |
08/04/2025 #1493604, Round 28, Division 3SQUASH | 0-3 (4-11, 5-11, 9-11) | 1-6> | 08/04/2025 | |
MP 08/04/2025 #1490086, Round 28, Division 3SQUASH | 3-0 (11-4, 11-1, 11-3) | 6-1> | 08/04/2025 | |
28/03/2025 #1490090, Round 28, Division 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) | 6-1> | 28/03/2025 | |
ON 06/03/2025 #1469187, Round 27, Division 2SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 7-11) | 1-6> | 06/03/2025 | |
04/03/2025 #1469186, Round 27, Division 2SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 4-11) | 1-6> | 04/03/2025 | |
28/02/2025 "Välkommen tillbaka" #1469185, Round 27, Division 2SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 3-11) | 1-6> | 28/02/2025 | |
30/01/2025 #1440863, Round 26, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-3> | 30/01/2025 | |
30/01/2025 #1440868, Round 26, Division 2SQUASH | WO-3 | 0-3> | 30/01/2025 | |
LB 17/12/2024 #1425401, Round 25, Division 1SQUASH | 1-3 (6-11, 15-13, 9-11, 3-11) | 2-5> | 17/12/2024 | |
09/12/2024 #1425361, Round 25, Division 1SQUASH | 2-3 (11-7, 9-11, 11-7, 9-11, 3-11) | 3-4> | 09/12/2024 | |
18/11/2024 #1425364, Round 25, Division 1SQUASH | 1-3 (8-11, 7-11, 12-10, 7-11) | 2-5> | 18/11/2024 | |
30/10/2024 #1397861, Round 24, Division 1SQUASH | 3-1 (9-11, 11-9, 11-3, 11-7) | 5-2> | 30/10/2024 | |
29/10/2024 "Skada" #1397878, Round 24, Division 1SQUASH | 3-WO | 3-0> | 29/10/2024 | |
LB 15/10/2024 #1397867, Round 24, Division 1SQUASH | 1-3 (6-11, 7-11, 11-7, 9-11) | 2-5> | 15/10/2024 | |
11/10/2024 #1397849, Round 24, Division 1SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 6-11) | 1-6> | 11/10/2024 | |
01/10/2024 #1397851, Round 24, Division 1SQUASH | 3-1 (11-9, 5-11, 11-9, 11-9) | 5-2> | 01/10/2024 | |
17/09/2024 #1384755, Round 23, Division 1SQUASH | 3-2 (5-11, 4-11, 11-4, 11-7, 11-8) | 4-3> | 17/09/2024 | |
06/05/2024 #1319635, Round 22, Division 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 06/05/2024 | |
ON 29/04/2024 #1319631, Round 22, Division 2SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 8-11, 8-11) | 2-5> | 29/04/2024 | |
LB 15/04/2024 #1319633, Round 22, Division 2SQUASH | 3-0 (11-4, 11-6, 12-10) | 6-1> | 15/04/2024 | |
13/04/2024 #1300087, Round 21, Division 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 13/04/2024 | |
ON 08/04/2024 #1300086, Round 21, Division 2SQUASH | 1-3 (5-11, 11-4, 6-11, 5-11) | 2-5> | 08/04/2024 | |
05/03/2024 #1300089, Round 21, Division 2SQUASH | 1-3 (4-11, 8-11, 11-6, 10-12) | 2-5> | 05/03/2024 | |
LB 01/03/2024 #1286722, Round 20, Division 2SQUASH | 2-3 (11-7, 12-14, 11-4, 5-11, 2-11) | 3-4> | 01/03/2024 | |
ON 27/02/2024 #1286724, Round 20, Division 2SQUASH | 3-1 (11-7, 11-4, 7-11, 11-8) | 5-2> | 27/02/2024 | |
26/02/2024 "Sjuk." #1286717, Round 20, Division 2SQUASH | 3-WO | 3-0> | 26/02/2024 | |
05/02/2024 #1252686, Round 19, Division 1SQUASH | 0-3 (2-11, 7-11, 7-11) | 1-6> | 05/02/2024 | |
23/01/2024 #1252682, Round 19, Division 1SQUASH | 1-3 (11-4, 7-11, 5-11, 3-11) | 2-5> | 23/01/2024 | |
15/01/2024 #1252684, Round 19, Division 1SQUASH | 1-3 (5-11, 11-5, 7-11, 4-11) | 2-5> | 15/01/2024 | |
04/12/2023 #1237983, Round 18, Division 1SQUASH | 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) | 1-6> | 04/12/2023 | |
04/12/2023 #1237986, Round 18, Division 1SQUASH | 3-WO | 3-0> | 04/12/2023 | |
27/11/2023 #1237981, Round 18, Division 1SQUASH | 2-3 (11-13, 11-7, 5-11, 11-7, 9-11) | 3-4> | 27/11/2023 | |
LB 02/11/2023 #1217278, Round 17, Division 2SQUASH | 3-1 (13-11, 10-12, 11-7, 12-10) | 5-2> | 02/11/2023 | |
26/10/2023 #1217293, Round 17, Division 2SQUASH | 3-0 (11-4, 11-6, 11-2) | 6-1> | 26/10/2023 | |
23/10/2023 #1217282, Round 17, Division 2SQUASH | 3-0 (11-4, 11-6, 11-4) | 6-1> | 23/10/2023 | |
LB 21/09/2023 #1198505, Round 16, Division 2SQUASH | 0-3 (8-11, 10-12, 4-11) | 1-6> | 21/09/2023 | |
18/09/2023 #1198553, Round 16, Division 2SQUASH | 1-3 (5-11, 9-11, 11-7, 5-11) | 2-5> | 18/09/2023 | |
04/09/2023 #1198514, Round 16, Division 2SQUASH | 3-0 (11-5, 11-5, 11-9) | 6-1> | 04/09/2023 | |
23/02/2023 #1090563, Round 12, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 23/02/2023 | |
19/02/2023 #1090562, Round 12, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 19/02/2023 | |
02/02/2023 #1090564, Round 12, Division 3SQUASH | 3-0 (11-4, 11-3, 11-8) | 6-1> | 02/02/2023 | |
29/01/2023 #1052660, Round 11, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 29/01/2023 | |
24/01/2023 #1052657, Round 11, Division 3SQUASH | WO-3 | 0-6> | 24/01/2023 | |
20/01/2023 #1052661, Round 11, Division 3SQUASH | 2-3 (14-12, 11-7, 7-11, 5-11, 5-11) | 3-4> | 20/01/2023 | |
LB 25/11/2022 #1023432, Round 9, Division 3SQUASH | 2-3 (10-12, 11-9, 13-15, 11-9, 8-11) | 3-4> | 25/11/2022 | |
22/11/2022 #1023431, Round 9, Division 3SQUASH | 3-0 (12-10, 11-2, 11-6) | 6-1> | 22/11/2022 | |
17/11/2022 #1023439, Round 9, Division 3SQUASH | 3-0 (11-2, 11-3, 11-6) | 6-1> | 17/11/2022 | |
31/10/2022 "Spelas senare och justeras därefter." #993612, Round 8, Division 2SQUASH | 0-3 (0-11, 0-11, 0-11) | 1-6> | 31/10/2022 | |
18/10/2022 #993614, Round 8, Division 2SQUASH | 1-3 (11-7, 3-11, 11-13, 6-11) | 2-5> | 18/10/2022 | |
29/09/2022 #993611, Round 8, Division 2SQUASH | 0-3 (3-11, 7-11, 5-11) | 1-6> | 29/09/2022 | |
26/09/2022 #970502, Round 7, Division 2SQUASH | 3-WO | 6-0> | 26/09/2022 | |
20/09/2022 #970503, Round 7, Division 2SQUASH | 3-2 (11-6, 9-11, 11-7, 8-11, 11-8) | 4-3> | 20/09/2022 | |
08/09/2022 #970514, Round 7, Division 2SQUASH | 0-3 (9-11, 4-11, 4-11) | 1-6> | 08/09/2022 | |
03/07/2022 #904695, Round 6, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 03/07/2022 | |
02/06/2022 #904709, Round 6, Division 3SQUASH | 3-1 (11-8, 11-9, 9-11, 11-5) | 5-2> | 02/06/2022 | |
29/04/2022 #877501, Round 5, Division 2SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 7-11) | 1-6> | 29/04/2022 | |
25/04/2022 #877500, Round 5, Division 2SQUASH | 0-3 (7-11, 6-11, 5-11) | 1-6> | 25/04/2022 | |
28/03/2022 #860214, Round 4, Division 3SQUASH | 3-1 (14-12, 11-3, 6-11, 11-7) | 5-2> | 28/03/2022 | |
15/03/2022 #860210, Round 4, Division 3SQUASH | 3-0 (11-6, 11-3, 11-4) | 6-1> | 15/03/2022 | |
11/03/2022 #836176, Round 3, Division 2SQUASH | 1-3 (11-13, 11-9, 7-11, 2-11) | 2-5> | 11/03/2022 | |
28/02/2022 #836175, Round 3, Division 2SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 8-11) | 1-6> | 28/02/2022 | |
21/02/2022 #822658, Round 2, Division 3SQUASH | 3-WO | 6-0> | 21/02/2022 | |
LB 14/02/2022 #822660, Round 2, Division 3SQUASH | 3-0 (11-8, 11-8, 14-12) | 6-1> | 14/02/2022 | |
HF 09/02/2022 #822676, Round 2, Division 3SQUASH | 3-1 (7-11, 11-2, 11-5, 11-6) | 5-2> | 09/02/2022 | |
31/01/2022 #793944, Round 1, Division 3SQUASH | 3-0 (11-9, 11-5, 12-10) | 6-1> | 31/01/2022 | |
11/01/2022 "11-1, 7-11, 6-11, 6-11" #793942, Round 1, Division 3SQUASH | 1-3 | 2-5> | 11/01/2022 |

