Rating
| # | Team | Division | -6 weeks | -12 weeks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH Jessica Bengtsson/Henrik Törnqvist Division 1 | Division 1 | +3 | 2009 | |
| 2 | PA Per Olofsson/Annsofie Erlingmark Division 1 | Division 1 | 1722 | ||
| 3 | AI Adam Bianchi/Ida Lewin Division 3 | Division 3 | 1689 | ||
| 4 | LS Lena Forsén/Samuel Hounonen Division 4 | Division 4 | +15 | +15 | 1685 +15 |
| 5 | FJ Frida Eriksson/Joachim Flygare Division 1 | Division 1 | 1662 | ||
| 6 | MS Moa Johansson/Simon Lindholm Division 3 | Division 3 | 1637 | ||
| 7 | OM Oscar Lindell/Maida Crljenkovic Division 4 | Division 4 | 1580 | ||
| 8 | JE Johan Gabrielsson/Emma Gabrielsson Division 2 | Division 2 | 1553 | ||
| 9 | JC Johanna Baatz/Calle Baatz Division 2 | Division 2 | 1534 | ||
| 10 | JA Janne Wilhelmsson/Annika Lyckholm Division 1 | Division 1 | +10 | +49 | 1511 +10 |
| 11 | SP Susanna Hellsten/Peter Volk Division 4 | Division 4 | 1510 | ||
| 12 | KM Katja Kindgren/Mikael Kindgren Division 4 | Division 4 | 1504 | ||
| 13 | HC Henrik Blixt/Charlotta Blixt Division 3 | Division 3 | 1450 | ||
| 14 | KE Kristian Franzén/Ellen Franzén Division 2 | Division 2 | 1442 | ||
| 15 | CP Camilla Brandenburg / Peter Johansson Division 2 | Division 2 | 0 | 1440 | |
| 16 | CJ Carolina Larsson/Joacim Larsson Division 5 | Division 5 | 1406 | ||
| 17 | AJ Albin Johansson/ Jennifer Lindberg Division 3 | Division 3 | 1389 | ||
| 18 | PL Pontus Leisby/Linda Leisby Division 5 | Division 5 | 1322 | ||
| 19 | CM Catarina Tenor/Mattias Björkdahl Division 5 | Division 5 | 1292 | ||
| 20 | MM Michaela Eriksson/Mikael Eriksson Division 5 | Division 5 | 1280 |

