Grupp 6B
9 players
Match status
Participants
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PN Peter Nilsson Grupp 6B | 1634 +37 |
| 2 | TZ Tobias Zingmark Grupp 6B | 1543 +1 |
| 3 | LS Leo Simic Grupp 6B | 1514 +29 |
| 4 | EL Erik Laquist Grupp 6B | 1482 -16 |
| 5 | SO Stefano Osta Grupp 6B | 1444 +51 |
| 6 | FA Fredrik Alfredsson Grupp 6B | 1423 +9 |
| 7 | PL Peter Leinder Grupp 6B | 1398 -45 |
| 8 | MZ Max Zinnecker Grupp 6B | 1394 -50 |
| 9 | MJ Magnus Jonsson Grupp 6B | 1344 -16 |
Schedule ELTK Gruppspel
| Players | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649302, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (3-4, 2-0) | ||
#1649301, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 1-2 (0-4, 3-4, 2-0) | ||
#1649304, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
#1649312, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-1 (2-4, 3-3) | ||
#1649316, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (3-4, 1-3) | ||
#1649333, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 2-1) | ||
#1649309, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649311, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 2-0 (4-0, 4-1, 1-1) | ||
#1649307, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 0-2 (3-4, 0-3) | ||
#1649300, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 3-0 (4-1, 4-1, 3-0) | ||
#1649308, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-1, 4-2, 2-0) | ||
#1649306, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-2 (1-4, 1-4, 2-0) | ||
#1649313, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-0 (4-2, 1-1) | ||
#1649315, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (4-2, 0-4, 1-2) | ||
#1649318, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-0, 4-0) | ||
#1649334, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-3 (0-4, 2-4, 0-2) | ||
#1649319, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 2-0 (4-2, 4-3) | ||
#1649320, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (1-4, 1-4) | ||
#1649321, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 3-0) | ||
#1649323, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | 0-2 (2-4, 2-3) | ||
#1649324, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-2 (0-4, 1-4, 1-0) | ||
#1649325, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-1 (4-1, 2-4) | ||
#1649326, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-2, 4-1, 1-0) | ||
#1649303, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 35 | Tomorrow at 17:30 | ||
#1649328, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | Tomorrow at 18:30 | ||
#1649314, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 11/06/2026 at 20:30 | ||
#1649322, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | 12/06/2026 at 16:30 | ||
#1649329, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 13/06/2026 at 13:30 | ||
"Hej Magnus
Hoppas du har repat dig.
Du bokade 6/6 men då har jag redan en match.
Bokade en tid (grus) i brist på andra tider.
Boka gärna någ annat om du hittar.
Jag kan inte 6, 7, 10, 13, 17 samt efter 24 juni. (Som det ser ut idag?)
" #1649299, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Grusbana G1 | 15/06/2026 at 17:30 | ||
#1649332, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 32 | 17/06/2026 at 18:30 | ||
#1649317, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 24/06/2026 at 18:30 | ||
"Hej! Bortrest 28e, fungerar den här tiden för dig? Annars kan jag 23-25/6" #1649331, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | 26/06/2026 at 16:30 | ||
#1649330, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | 26/06/2026 at 17:30 | ||
"Hej Tobias
Jag har fått förhinder. Hoppas denna tid passar, annars hittar vi någon annan.
Fredrik" #1649327, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Grusbana G1 | 02/07/2026 at 19:30 | ||
"Hej Peter
Fått förhinder. Jag bokar om men förhoppningsvis kan vi hitta en tid tidigare.
Fredrik" #1649305, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 31 | 04/07/2026 at 15:30 | ||
"Hej Erik
Jag har fått förhinder tyvärr. Jag har bokat om men låt oss försöka hitta en annan tid närmare när det dyker upp. Fredrik" #1649310, Round 10, Grupp 6BTENNIS | Hardcourt Bana 33 | 05/07/2026 at 15:30 |

