Grupp 6
9 players
Match status
Participants
| # | Player | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GR Gustaf Rane Grupp 6 | 1610 +28 |
| 2 | DM Daniel Magnergård Grupp 6 | 1554 +25 |
| 3 | OL Oscar Lagström Grupp 6 | 1539 -36 |
| 4 | AL Axel Lindblom Grupp 6 | 1505 +14 |
| 5 | TB Torbjörn Borg Grupp 6 | 1495 +17 |
| 6 | DÅ David Åkerlind Grupp 6 | 1493 -20 |
| 7 | LW Leo Wiberg Grupp 6 | 1470 +27 |
| 8 | DM Dragoljub Milosavljevic Grupp 6 | 1418 -55 |
Schedule ELTK Gruppspel
| Players | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649288, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-1, 3-4) | ||
#1649289, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-0 (4-2, 3-3) | ||
#1649283, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649266, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | WO-3 | ||
#1649292, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-1, 2-2) | ||
#1649279, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 4-2) | ||
#1649264, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-1, 4-3) | ||
#1649298, Round 10, Grupp 6TENNIS | Grusbana G1 | 0-2 (3-4, 0-4, 1-1) | ||
#1649294, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 4-2, 1-2) | ||
#1649274, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | WO-3 | ||
#1649293, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-2, 2-4, 1-1) | ||
#1649280, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-WO | ||
#1649271, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-2, 4-0, 2-1) | ||
#1649268, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (2-4, 4-2) | ||
#1649273, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649669, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
#1649275, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-0, 4-0, 4-1) | ||
#1649267, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 4-1) | ||
#1649272, Round 10, Grupp 6TENNIS | Grusbana G1 | 2-0 (4-3, 3-2) | ||
#1649666, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
"Tråkigt att du missar bokar om till söndag för egen träning (möjligtvis) då min motspelare ställde in.
/Axel" #1649671, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | at 16:30 | ||
#1649670, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | at 19:30 | ||
#1649674, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | at 20:30 | ||
#1649285, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | at 19:30 | ||
#1649290, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | Today at 19:30 | ||
#1649286, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 11/06/2026 at 19:30 | ||
"Kan tyvärr inte imorgon. Testar den här tiden en lördag 09:30. Ok?" #1649269, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 13/06/2026 at 08:30 | ||
#1649672, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 14/06/2026 at 16:30 | ||
"Testar denna istället för 21:30-tid :) om det funkar?
/Axel" #1649282, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 14/06/2026 at 17:30 | ||
#1649297, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 22/06/2026 at 10:30 | ||
"Hej, är bortrest den dagen. Funkar detta för dig?" #1649295, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 23/06/2026 at 18:30 | ||
#1649276, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 25/06/2026 at 19:30 | ||
#1649673, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 28/06/2026 at 16:30 | ||
"Hej, jag har redan match då och är heller ingen stor grusspelare, men jag kontrar med den här tiden istället." #1649263, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 02/07/2026 at 18:30 | ||
#1649277, Round 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 05/07/2026 at 18:30 | ||
#1649667, Round 10, Grupp 6TENNIS |

