DIVISION 2B
8 teams
Match status
Participants
| # | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 | D DMJ DIVISION 2B | 1777 -16 |
| 2 | AI Anna / Inkan DIVISION 2B | 1760 +9 |
| 3 | HF Hux Flux DIVISION 2B | 1655 +13 |
| 4 | FA Fire away! DIVISION 2B | 1650 +21 |
| 5 | FT Färingsö padel team DIVISION 2B | 1627 -10 |
| 6 | KM Killar i maskin DIVISION 2B | 1626 -12 |
| 7 | JR Johanneshovs Rör DIVISION 2B | 1531 +18 |
| 8 | TL Team Lind DIVISION 2B | 1470 -3 |
Schedule Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
| Teams | Match venue | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1608809, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1608741, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#1608837, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1608682, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) | ||
#1608689, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | ||
#1608838, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | ||
#1608815, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-2 (1-6, 6-7, 6-6) | ||
"Tack för kul lir!" #1608749, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#1608839, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | ||
#1608805, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | ||
#1608740, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 5-4) | ||
#1608716, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 4-6, 7-6) | ||
#1608840, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1608814, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | ||
#1608662, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | ||
#1608748, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1608841, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#1608804, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | ||
#1608629, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#1608717, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (5-7, 2-6, 5-4) | ||
#1608813, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#1608679, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | ||
#1608842, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-2 (3-6, 2-6, 5-5) | ||
#1608718, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | ||
#1608719, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 7-6, 1-6) | ||
#1608737, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | ||
#1608843, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | ||
#1608827, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#1608757, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | ||
#1608844, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | ||
"Bra fight!" #1608696, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | ||
#1608663, Round 15, Meeting 1, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | ||
#1608703, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#1608845, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | ||
#1608833, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | ||
"Jämnt, jobbigt" #1608765, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-7, 6-3) | ||
#1608846, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | ||
#1608823, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (3-6, 7-6, 3-4) | ||
#1608756, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1608731, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | ||
#1608847, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | ||
#1608832, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | ||
#1608675, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | ||
#1608764, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 7-5, 2-1) | ||
#1608732, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | ||
"Bra fight, långa bollar" #1608848, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (0-6, 7-5, 4-6) | ||
#1608822, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-WO | ||
#1608641, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 6-0, 6-1) | ||
#1608831, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | ||
#1608693, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608849, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 6-7, 1-6) | ||
#1608733, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | ||
#1608676, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) | ||
#1608734, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-0, 6-2, 6-7) | ||
#1608753, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-0, 6-3, 6-0) | ||
#1608850, Round 15, Meeting 2, DIVISION 2BPADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) |

